商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5122GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ![]() | |
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CSC5122GSS3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發動機型號: | ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
發動機排量: | 5900 4500 4500 6700 5900 6234 |
發動機功率: | 136 118 132 136 140 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8600×2480×2950 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 12490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 7295 | 額定載質量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 25/13 | 前懸/后懸: | 1205/2695 |
軸距(mm): | 4700,5000 | 軸荷: | 4990/7500 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZGXPH3HH05T | 發布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGAX2B13×LGAX2A13× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤型號: | EQ1126KJ1 | ||
其它: | 罐體外形尺寸(mm):長5300,長軸1850,短軸1130,罐體有效容積:7.5立方米。隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護截面高度尺寸280mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5122GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5122GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ![]() |
第11冊78頁 |
CSC5122GSS3灑水車環保公告 |
產品型號 | CSC5122GSS3灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-6-13 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | ISDe160 30東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 03520012 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-B50B0/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 12N-01010/湖北通達股份有限公司 |