国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

法蘭螺栓冶金用雙列圓錐滾子滾輪FLR系列軸承
法蘭螺栓冶金用雙列圓錐滾子滾輪FLR系列軸承
產品價格:¥0(人民幣)
  • 規格:通用
  • 發貨地:寧波
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:寧波萬聯軸承機械有限公司

    聯系人:徐楓(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:ubmcnsales@hotmail.com

    聯系地址:寧波市江北區北海路128號

    郵編:315100

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      我司導軌滾輪產品,可替代國外INA同等產品,產品的配件用料以 日本進口優質SPCC, 德國BASF NYLON  PA66,山東東阿G10鋼球,興澄優質軸承鋼GCr15(61-64HRC), CHEVRON 2# 高溫高速油脂等為主,經熱處理、精密磨削加工而成,加工后的表面粗糙度,形位公差達到國際水準,UBM可以提供單、雙列球及滾子結構產品,內圈帶內螺紋、同心軸、偏心軸和耐腐蝕的不銹鋼導軌滾輪。

      我司可提供產品型號如下:

      Designation Dimensions Basic Loading Ratings Mounting      Mounting    Approx 
                                  Radial Capacity  Radial Capacity  Radial Capacity  Thrust Capacity Stud    Stud  Stud  Retaining Member Member  Wt 
      Item No. Part  A   B C D K  K L M R S Mounting  Hole  3000hrs L10 Life  500hrs L10 Life  Static Limit Static Limit Capacity  Capacity  Capacity    Ring  Thickness Thickness  
        Number           Tolerance          Hole Tolerance  @100 RPM  @33-1/3 RPM     Bend@B/2  Bend @B Shear Capacity  Max  Min  
      UBM In lbs In lbs
      95445 FLR-1-1/2 1.5 1.188 2.188 0.343 0.625  0 -0.001 1.5 0.75 0.75 0.062 0.626  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1 0.75 0.6
      95446 FLR-1-1/2-2 1.5 1.063 2 0.343 0.5  0 -0.001 1.375 0.75 0.625 0.125 0.501  0.001 -0 930 2430 970 600 700 420 4020 335 1 0.75 0.5
      95472 FLR-1-3/4 1.75 1.188 2.438 0.343 0.75  0 -0.001 1.75 0.875 1 0.062 0.751  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1.125 0.875 1
      95482 FLR-2 2 1.688 2.688 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 1.8
      95498 FLR-2-1/4 2.25 1.688 2.938 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 2.1
      95502 FLR-2-1/2 2.5 1.688 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 2.8
      95503 FLR-2-1/2-1 2.5 1.812 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 4570 10890 7630 4570 5460 3580 25920 0 1.25 0.75 2.8
      95515 FLR-2-3/4 2.75 1.688 3.438 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 3.2
      95520 FLR-3 3 2 3.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 4.7
      95555 FLR-3-1/4 3.25 2 4.188 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 5.3
      95558 FLR-3-1/2 3.5 2 4.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 6.2
      95562 FLR-4 4 2 4.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 7.9
      95567 FLR-4M 4 2 4.938 1 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 8530 6330 40500 0 1.25 1 8.1
      95591 FLR-4-1/2 4.5 2 5.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 9.9
      95601 FLR-5 5 3 5.938 0.718 2  0 -0.001 4.5 2.5 3.25 0.062 2.001  0.001 -0 13990 33290 51900 32500 28300 17350 103670 0 2.75 2 18.5
      95625 FLR-6 6 3 6.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 29.5
      95640 FLR-7 7 3 7.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 38
      95641 FLR-8 8 3 8.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 46
      97326 FLR-1 1 0.781 1.375 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
      97327 FLR-1-1/8 1.125 0.781 1.5 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
      97328 FLR-1-1/4 1.25 0.844 1.563 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4
      97329 FLR-1-3/8 1.375 0.844 1.688 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 望江县| 景德镇市| 华宁县| 乌兰县| 云南省| 廉江市| 平南县| 塘沽区| 金山区| 红河县| 南木林县| 韶关市| 江孜县| 吉木萨尔县| 唐海县| 镇赉县| 法库县| 平罗县| 抚松县| 合江县| 武邑县| 繁昌县| 汉源县| 潮安县| 沁水县| 左云县| 巫溪县| 石泉县| 永州市| 新民市| 长泰县| 台南市| 亚东县| 香港 | 阜宁县| 无为县| 张家港市| 沂水县| 永嘉县| 中超|