商鋪名稱:上海工開閥門有限公司
聯(lián)系人:張雷(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:841836632@qq.com
聯(lián)系地址:上海市普陀區(qū)真北路3199號(hào)
郵編:200333
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
本體部分 | |
---|---|
閥體形式 | 直通鑄造偏心球型閥 |
閥體材質(zhì) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 | DN25-DN400 |
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa ANSI 150 300LB JIS 10K 20K 30K |
連接形式 | 法蘭 FF RF RTJ 等 |
結(jié)構(gòu)長度 | 符合IEC534 |
閥蓋形式 | 一體式 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封墊 | 金屬夾石墨密封墊 四氟乙烯墊等 |
閥內(nèi)部件 | |
閥芯型式 | 偏心截球體 |
流量特性 | 近似等百分比 |
內(nèi)件材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力請參閱附表 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
電動(dòng) | 角行程電動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu) |
本體材質(zhì)為碳鋼 | ||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
7 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | ||
4 | 球 | 根據(jù)實(shí)際工況而定 | ||
5 | 填料 | PTFE/石墨 | ||
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
額定流量系數(shù) Kv | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 240 | 370 | 620 | 940 | 1540 | 2400 | 3900 | 6150 | 9800 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 100 | ||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角(°) | 90 | ||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 代 號(hào) | 參考執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||
扭矩(Nm) | |||||||||||||||||
電源 | 220V.AC 或者 380V.AC | ||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 4~20(mA.DC)、1~5(V.DV)或以上信號(hào)分程控制 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 電動(dòng) V 型球閥 | ||
1 | 基本誤差<(%) | ±2.5 | ||
2 | 回差<(%) | 2 | ||
3 | 死區(qū)<(%) | 3 | ||
4 | 始終點(diǎn)偏 差<(%) | 氣開 | 始點(diǎn) | ±1.5 |
終點(diǎn) | ||||
5 | 額定轉(zhuǎn)角偏差<(%) | 0.5 | ||
6 | 額定流量系數(shù)偏差<(%) | ±10 |
轉(zhuǎn)角 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Q/Qmax | 1 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 7.7 | 12.9 | 21.5 | 35.9 | 59.9 | 100 |
公稱通徑 DN |
H | H1 | H2 | L | A | D | 重量(Kg) |
25 | 350 | 57 | 103 | 50 | 158 | 64 | 16 |
32 | 370 | 60 | 103 | 55 | 158 | 76 | 19 |
40 | 380 | 63 | 103 | 60 | 158 | 82 | 23 |
50 | 420 | 92 | 129 | 75 | 207 | 100 | 25 |
65 | 470 | 100 | 141 | 145 | 256 | 57 | |
80 | 490 | 108 | 141 | 165 | 256 | 73 | |
100 | 520 | 117 | 141 | 194 | 256 | 85 | |
125 | 650 | 140 | 200 | 210 | 380 | 204 | |
150 | 695 | 177 | 200 | 222 | 380 | 231 | |
200 | 780 | 200 | 200 | 243 | 380 | 258 | |
250 | 1300 | 253 | 610 | 297 | 850 | 385 | |
300 | 1405 | 270 | 610 | 338 | 850 | 436 | |
350 | 1705 | 300 | 807 | 450 | 920 | 1030 | |
400 | 1810 | 340 | 807 | 500 | 920 | 1120 |