商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
馳遠牌BSP5070GXE型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | BSP5070GXE | ||
中文品牌: | 馳遠牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 北京事必達汽車有限責任公司 | ||
企業地址: | 北京市密云縣新南路21號 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (一)32 |
發動機型號: | CA4DC2-12E3 | 發動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
發動機排量: | 3168 | 發動機功率: | 88 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5790×2090×2500 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 6860 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4160 | 額定載質量(kg): | 2505 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸: | 1120/1570 |
軸距(mm): | 3100 | 軸荷: | 2860/4000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16 |
前輪距: | 1670 | 后輪距: | 1602 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZH3HY3LH050 | 發布日期: | 20111020 |
識別代號: | LFNA7LC7× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | CA3071K26L2-3 | ||
其它: | 罐體尺寸:3100×1630×1030;罐體總容積:3.76立方米;罐體有效容積:3.6立方米;側防護裝置的材料材質: Q235A;連接方式:螺栓連接;后下部防護設有固定裝置,按規定可豁免。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
BSP5070GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | BSP5070GXE吸糞車 | 北京事必達汽車有限責任公司 | ![]() |
第12冊98頁 |
BSP5070GXE吸糞車環保公告 |
產品型號 | BSP5070GXE吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2007-11-8 0:00:00 | 文件號 | 2007年 第71號 |
廠家名稱 | 北京事必達汽車有限責任公司 | ||
發動機型號/企業 | CA4DC2-12E3一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01990003 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-3H0/河北清河縣遠正汽車零部件有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201020-1H7/哈爾濱市星光汽車配件廠 |