商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
五環牌WX5121GXW型吸污車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸污車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸污車 | ||
車輛型號: | WX5121GXW | ||
中文品牌: | 五環牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 武漢新光機械改裝車有限公司 | ||
企業地址: | 武漢市漢陽區老關村工業園沌11路特1號 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)43 |
發動機型號: | EQH160-30 EQH160-33 YC4E160-30 YC4E160-33 |
發動機生產商: | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4752 4752 4260 4260 |
發動機功率: | 118 118 118 118 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7010,7310×2500×3050,3750 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 12490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6495 | 額定載質量(kg): | 5800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/18 | 前懸/后懸: | 1430/2080 |
軸距(mm): | 3500,3800 | 軸荷: | 4440/8050 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1815 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ47G3VJ03A | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LGAX2A12× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B9 | ||
其它: | 罐體為圓形截面,罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1512×3350,有效容積:6.09立方米。運送介質品名:水;介質密度:1000千克/立方米。整車總長與底盤軸距相對應。防護欄的材料材質:Q235-A;防護欄安裝采用螺栓聯接;后護欄截面尺寸/離地高(mm):50×120/450.選裝旋轉吊臂,其對應的高度為3750mm;因為選裝前真空吸污系統在罐內和罐門上,選裝后把真空吸污系統改到罐體上成為旋轉吊臂。故重量沒有改變。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
WX5121GXW吸污車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | WX5121GXW吸污車 | 武漢新光機械改裝車有限公司 | ![]() |
第21冊125頁 |
WX5121GXW吸污車環保公告 |
產品型號 | WX5121GXW吸污車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 武漢新光機械改裝車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | EQH180-30東風汽車有限公司商用車發動機廠 EQH180-30東風汽車有限公司商用車發動機廠 EQH160-30東風汽車有限公司商用車發動機廠 EQH160-30東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 02370320 CN CJ G3 02370320 CN CJ G3 02370319 CN CJ G3 02370319 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-KC400/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010-KC100/襄樊弗列加排氣系統有限公司 1201010-KC100/襄樊弗列加排氣系統有限公司 1201010-KB100/湖北通達股份有限公司 1201010-KB100/十堰珀斯沃爾排氣系統有限公司 |