商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
上環牌SHW5120GXE型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | SHW5120GXE | ||
中文品牌: | 上環牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 上海市環境衛生車輛設備廠 | ||
企業地址: | 上海市閔行區莘北路518號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (九)08 |
發動機型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
發動機排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發動機功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7660×2450×3120 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 12490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6520 | 額定載質量(kg): | 5775 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/18 | 前懸/后懸: | 1430/2430 |
軸距(mm): | 3800,3650 | 軸荷: | 3950/8540 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHGXZ3P9052 | 發布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGAX2A12×LGAX2B12× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B1 | ||
其它: | 1.僅選用ISDe180 30發動機、9.00-20輪胎; 2.運輸介質:糞液; 3.介質密度:900千克/立方米; 4.罐體總容積:6.72立方米; 5.罐體外型尺寸(直徑×直線長度): 1500× 4470;車輛左右側防護材料為:80mmx30mmx3mm矩形管,2mm和6mm鋼板,材質為Q235,采用折邊整體焊接,防護支架與左右側防護及大梁采用螺栓連接。車輛后下部防護材料為:3mm和5mm鋼板,材質為Q235,采用整體折邊焊接,防護支架與后下部防護及大梁采用焊接連接。后下部防護斷面尺寸為:120mmx40mm,離地高度為:450mm. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
SHW5120GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | SHW5120GXE吸糞車 | 上海市環境衛生車輛設備廠 | ![]() |
第17冊97頁 |
SHW5120GXE吸糞車環保公告 |
產品型號 | SHW5120GXE吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-9-17 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第46號 |
廠家名稱 | 上海市環境衛生車輛設備廠 | ||
發動機型號/企業 | ISDe180 30東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 03520014 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010-KB100/湖北通達股份有限公司 |