商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚飛牌CLQ5100GXE3型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | CLQ5100GXE3 | ||
中文品牌: | 楚飛牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市曾都區兩水工業園6號 | ||
公告批次: | 2001n7 237 | 目錄序號: | (十七)81 |
發動機型號: | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發動機功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6950×2480×2870 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 9950 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5255 | 額定載質量(kg): | 4500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 28/15 | 前懸/后懸: | 1065/1935 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4185/5765 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHVCZ3UH03L | 發布日期: | 20120607 |
識別代號: | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1102FLJ5/EQ1100FKJ | ||
其它: | 1、運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積5.90立方米,罐體外形尺寸:罐體長3600mm,長軸1880mm,短軸1300mm.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×250.后防離地高為550mm.2、選用東風牌EQ1100FKJ型載貨汽車底盤時,僅選用3950mm軸距。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
CLQ5100GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CLQ5100GXE3吸糞車 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ![]() |
第19冊95頁 |
CLQ5100GXE3吸糞車環保公告 |
產品型號 | CLQ5100GXE3吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-12-14 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第67號 |
廠家名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC6J160-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109F55-002/十堰市申龍工貿有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201N-010/湖北通達股份有限公司 |