商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:王雷(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:kengbendun1109@126.com
聯系地址:浦東新區川周公路2600弄82號
郵編:200000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 昆山 | ||
線芯材質 | CU | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
護套材質 | PVC | ||
芯數 | 7 | ||
材料形狀 | 圓線 | ||
拉伸強度 | 1 | ||
電線最大外徑 | 1(mm) | ||
絕緣厚度 | 1(mm) | ||
加工定制 | 否 | ||
產品認證 | CCC | ||
物料編號 | RVV 7*0.75 | ||
凈重 | RVV 7*0.75 | ||
適用范圍 | RVV 7*0.75 | ||
護套厚度 | RVV 7*0.75 | ||
每卷長度 | RVV 7*0.75 | ||
顏色 | RVV 7*0.75 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | RVV 7*0.75 |
應用范圍:
連接和控制電纜適用于干燥或潮濕的室內,特別是工業使用環境下的各種
電氣安裝。截面在0.5mm平方及以上的作為控制和連接軟線還特別適用在
機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調安裝等場合。鑒于其特殊
的薄形絕緣總體柔性設計,它還尤其適用于電梯井道的安裝及固定敷設。
(不作為電梯隨行電纜使用)。
產品特性:
由于聚氯乙烯機械性能好,電絕緣性能優異,化學穩定性好,并耐水,有
一定的電絕緣性能。產品性能佳,使用安全。
EKF20400系列是在EKF20300基礎上增加大截面(2.0)黃綠接地線結
構,同樣適用于電梯系統。
應用標準:CNCA--01C--002: 2001/A1
電纜結構:
導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5標準
絕緣:特殊混合PVC絕緣
顏色:0.75mm黃色(白色)數字號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線
內襯層:PP帶或無紡布包裹緩沖
護套:混合70度PVC護套, 黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
詳細參數:
最小彎半徑:
固定安裝:6x電纜外徑
移動安裝:15x電纜外徑
使用溫度范圍:固定安裝:-30℃ 至 70℃
????????????? 移動安裝:-10℃? 至 70℃
工作電壓:≥0.5m㎡: 300/500V
???????? ≤0.5m㎡:300/300V
測試電壓:≥0.5m㎡: 2500V
???????? ≤0.5m㎡:2000V
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm | |||||||
RVV | 0.75*2C | 24 | 0.19 | 45 | 5.8 | 6.2 | |||||||
RVV | 0.75*3C | 24 | 0.19 | 58 | 6.1 | 6.5 | |||||||
RVV | 0.75*4C | 24 | 0.19 | 71 | 6.7 | 7.1 | |||||||
RVV | 0.75*5C | 24 | 0.19 | 85 | 7.3 | 7.7 | |||||||
RVV | 0.75*6C | 24 | 0.19 | 99 | 7.9 | 8.3 | |||||||
RVV | 0.75*7C | 24 | 0.19 | 110 | 7.9 | 8.3 | |||||||
RVV | 0.75*8C | 24 | 0.19 | 132 | 8.9 | 9.3 | |||||||
RVV | 0.75*9C | 24 | 0.19 | 148 | 9.8 | 11 | |||||||
RVV | 0.75*10C | 24 | 0.19 | 162 | 10.4 | 11.6 | |||||||
RVV | 0.75*11C | 24 | 0.19 | 175 | 10.7 | 11.9 | |||||||
RVV | 0.75*12C | 24 | 0.19 | 197 | 11.1 | 12.3 | |||||||
RVV | 0.75*13C | 24 | 0.19 | 211 | 11.7 | 12.9 | |||||||
RVV | 0.75*14C | 24 | 0.19 | 222 | 11.7 | 12.9 | |||||||
RVV | 0.75*15C | 24 | 0.19 | 237 | 12.3 | 13.5 | |||||||
RVV | 0.75*16C | 24 | 0.19 | 248 | 12.3 | 13.5 | |||||||
RVV | 0.75*17C | 24 | 0.19 | 263 | 12.9 | 14.1 | |||||||
RVV | 0.75*18C | 24 |
在線詢盤/留言
|