商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:王雷(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:kengbendun1109@126.com
聯系地址:浦東新區川周公路2600弄82號
郵編:200000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
ECHU/易初供應UL 1015 電子線 1/0AWG 鍍錫單芯電子線 品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 昆山 | ||
線芯材質 | 鍍錫銅線 | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
護套材質 | PVC(聚氯乙烯) | ||
芯數 | 1 | ||
電線最大外徑 | 2.5(mm) | ||
標稱截面 | 19AWG(mm2) | ||
產品認證 | UL | ||
加工定制 | 否 | ||
額定電壓 | 600 | ||
額定溫度 | 105 | ||
絕緣厚度 | 0.2 | ||
外徑 | 14.5 | ||
線徑 | 14.5 | ||
線規 | 1/0awg | ||
完成外徑 | 14.5 | ||
護套厚度 | 0.3mm | ||
適用范圍 | 用于電子,電器設備內部連接線 | ||
電阻 | 0.8 | ||
顏色 | 各種顏色 | ||
每卷長度 | 100m | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | UL1015 1/0AWG |
80度 105度 連接線UL1015
使用說明:
額定溫度:80℃,90℃或105℃
額定電壓:600V ac 750 dc
標準:UL758&UL1581
???????? 導體使用單根或絞合祼銅或鍍錫銅線
???????? 環保型聚氯乙烯絕緣
???????? 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
???????? 通過ULVW-1垂直水平耐燃測試
顏色:按定單需求,雙色線有單注條、雙注條及三注條可供選擇
???????? (請在定單注明)??
產品應用:用于電子,電器設備內部連接線。
Prt-No. | Type | Material | specification AWG | Conductor No. | Conductor Dia | Insulaton Thick mm | Insulation outer Dia mm | area | ||
series | ? | least | ? | most | ? | |||||
E140001 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 26 | 7 | 0.16 | 0.8 | 2.1 | ~ | 2.4 | 0.14 |
E140002 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 24 | 11 | 0.16 | 0.8 | 2.2 | ~ | 2.5 | 0.22 |
E140003 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 22 | 17 | 0.16 | 0.8 | 2.4 | ~ | 2.7 | 0.34 |
E140004 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 20 | 26 | 0.16 | 0.8 | 2.5 | ~ | 2.9 | 0.52 |
E140005 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 18 | 41 | 0.16 | 0.8 | 2.8 | ~ | 3.1 | 0.82 |
E140005 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 17 | 51 | 0.16 | 0.8 | 3.0 | ~ | 3.3 | 1.03 |
E140006 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 16 | 27 | 0.25 | 0.8 | 3.1 | ~ | 3.5 | 1.33 |
E140006 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 15 | 34 | 0.25 | 0.8 | 3.3 | ~ | 3.7 | 1.67 |
E140007 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 14 | 44 | 0.25 | 0.8 | 3.5 | ~ | 3.9 | 2.16 |
E140007 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 13 | 53 | 0.25 | 0.8 | 3.8 | ~ | 4.2 | 2.60 |
E140008 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 12 | 70 | 0.25 | 0.8 | 4.1 | ~ | 4.5 | 3.44 |
E140008 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 11 | 84 | 0.25 | 0.8 | 4.3 | ~ | 4.8 | 4.12 |
E140009 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 10 | 107 | 0.25 | 0.8 | 4.8 | ~ | 5.2 | 5.25 |
E140009 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 9 | 94 | 0.30 | 1.2 | 5.5 | ~ | 6.2 | 6.64 |
E140010 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 8 | 118 | 0.30 | 1.2 | 6.3 | ~ | 6.8 | 8.34 |
E140010 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 7 | 147 | 0.30 | 1.5 | 7.4 | ~ | 8.0 | 10.39 |
E140011 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 6 | 188 | 0.30 | 1.6 | 8.3 | ~ | 8.8 | 13.29 |
E140011 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 5 | 235 | 0.30 | 1.6 | 9.0 | ~ | 9.5 | 16.61 |
E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 4 | 299 | 0.30 | 1.9 | 10.0 | ~ | 10.7 | 21.14 |
E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 3 | 3
在線詢盤/留言
|