商鋪名稱:上海眾有實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:張藝軒(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2850607219@qq.com
聯(lián)系地址:江蘇省啟東市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)海虹路11號(hào) 公司總部:上海市松江區(qū)東寶路19號(hào)東
郵編:201100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 眾有 | ||
訂貨號(hào) | 咨詢賣家 | ||
加工定制 | 是 | ||
控溫范圍 | 咨詢賣家 | ||
流量壓力 | 咨詢賣家 | ||
制冷量 | 276 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 地下人防工程除濕空調(diào)機(jī)組 | ||
型號(hào) | CK45-BDX-S | ||
貨號(hào) | 20181019081 |
CK45-BDX-S北方加濕型參數(shù)表
型號(hào) 性能參數(shù) | CK45-BDX-S | |||
機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 制冷量 | KW | 276 | |
除濕量 | ㎏/h | 150 | ||
制熱量 | KW | 99 | ||
加濕量 | ㎏/h | 45 | ||
風(fēng)量 | m3/h | 45000 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | 500 | ||
噪音 | dB(A) | 84 | ||
總功率(S型) | KW | 165.2 | ||
使用電源 | 形式 | ~380V,50Hz三相四線制 | ||
總重量 | ㎏ | 4100 | ||
混 風(fēng) 過(guò) 濾 段 | 空氣過(guò)濾器 | 型式 | 板式初效 | |
新風(fēng)閥門 | 型式 | 電動(dòng)/手動(dòng)(用戶自配) | ||
回風(fēng)閥門 | 型式 | 電動(dòng)/手動(dòng)(用戶自配) | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1250 | |
寬 | mm | 3300 | ||
高 | mm | 2100 | ||
重量 | ㎏ | 400 | ||
空 氣 處 理 段 | 蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片 | |
風(fēng)冷冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁片 | ||
加熱器 | 型式 | 電加熱 | ||
功率 | 90 | |||
? 加濕器(S型) | 型式 | 電極式 | ||
加濕量 | Kg/h | 45 | ||
功率 | Kw | 34.2 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1250 | |
寬 | mm | 3300 | ||
高 | mm | 2100 | ||
重量 | ㎏ | 1200 | ||
送 風(fēng) 機(jī) 段 | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | |
功率KW | 16×2 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1250 | |
寬 | mm | 3300 | ||
高 | mm | 2100 | ||
重量 | ㎏ | 850 | ||
主 機(jī) 段 | 制冷劑 | 類型 | R22 | |
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封螺桿壓縮機(jī) | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||
功率 | KW | 67 | ||
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
水流量 | m3/h | 56 | ||
進(jìn)出水管徑 | DN100 | |||
水阻 | kPa | 40~90 | ||
在線詢盤/留言
精品推薦
|