商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
東風牌SE5100GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | SE5100GSS3 | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 深圳東風汽車有限公司 | ||
企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 | ||
公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號: | 85 |
發動機型號: | YC4E140-31 YC4E140-30 YC6J160-31 YC4E140-33 EQH140 30 ISF3.8s3141 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 北京福田康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: | 4260 4260 6500 4260 4752 3760 |
發動機功率: | 103 105 118 105 103 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7575×2470×2650 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 10400 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4805 | 額定載質量(kg): | 5400 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/19 | 前懸/后懸: | 1065/2560 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3500/6900 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHEBR3S7063 | 發布日期: | 20120323 |
識別代號: | LGAW1A12×LGAW1B12× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1102FD3GJ | ||
其它: | 1、罐體有效容積5.65立方米;罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×長度):1800×1195×3950(直線段);介質名稱:水;介質密度:1000kg/m3。2、側防護及后防護裝置所用材質為Q235A,均采用螺栓緊固于附車架上,后防護斷面尺寸為(mm)100×48×5.3,下邊緣離地高度530mm。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SE5100GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | SE5100GSS3灑水車 | 深圳東風汽車有限公司 | ![]() |
第15冊106頁 |
SE5100GSS3灑水車環保公告 |
產品型號 | SE5100GSS3灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-11-16 0:00:00 2008-10-24 0:00:00 |
文件號 | 2009年 第60號 環境保護部公告 2008年 第51號 |
廠家名稱 | 深圳東風汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4E140-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109F5A-001/杭州三墩汽車配件廠 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201N-001/湖北通達股份有限公司 |