商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5162GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CSC5162GSS3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發動機型號: | ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 |
發動機功率: | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000,8350×2480×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 15700 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 7505 | 額定載質量(kg): | 8000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 23/10 | 前懸/后懸: | 1245/2655,1245/2405 |
軸距(mm): | 4700,5100 | 軸荷: | 5800/9900 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/14+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHKXA3PA03F | 發布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGHXFGHM×LGHXFGHP×LGHXFDHM×LGHXFDHP× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ5161GFJ6 | ||
其它: | 罐體有效容積:8.4立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸:5700×1900×1160,5100×2000×1230;軸距4700 mm對應的后懸2405 mm,對應的罐體尺寸(mm)為5100×2000×1230。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5162GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5162GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ![]() |
第17冊125頁 |