商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5070TQZE3型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | XZL5070TQZE3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | ||
公告批次: | 2001n2 232 | 目錄序號: | (十七)80 |
發(fā)動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機生產商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7440×2300×2550 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5305 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 18/11 | 前懸/后懸: | 1180/2460 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 2810/4680 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHDDJ3NL05W | 發(fā)布日期: | 20111228 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 托舉質量:1990公斤,選裝警示燈.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上. 后防護因結構需要側后防護無法安裝,專用裝置代替. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5070TQZE3清障車環(huán)保公告 |
產品型號 | XZL5070TQZE3清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-5-15 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第25號 |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | ISDe140 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 CY4102-D3A東風朝陽柴油機有限責任公司 CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 |
||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 03520013 CN CJ G3 02690004 CN CJ G3 02690009 |
||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/東風汽車公司 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 |