商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
江特牌JDF5060TQZJ型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | JDF5060TQZJ | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)87 |
發動機型號: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
發動機生產商: | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 2771 2771 |
發動機功率: | 85 75 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2090×2300 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 5790 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3450 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 27/15 | 前懸/后懸: | 1015/1620 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2260/3530 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHM2B3JL05A | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LEFYECG3× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | JX1060TG23 | ||
其它: | 托舉質量:2210kg;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
JDF5060TQZJ清障車環保公告 |
產品型號 | JDF5060TQZJ清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-8-26 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第43號 |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | JX493ZLQ3江鈴汽車股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 00790001 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 110920017/上海馬勒濾清系統責任有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 120110002/南昌汽車電器廠 |