国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

NM400新鋼10X2200
NM400新鋼10X2200
產(chǎn)品價(jià)格:¥6400(人民幣)
  • 規(guī)格:10*2200*12000
  • 發(fā)貨地:江蘇無(wú)錫市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱(chēng):上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司

    聯(lián)系人:楊林林(小姐)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:1849558246@qq.com

    聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景國(guó)際)2號(hào)樓1203-1208

    郵編:

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
      6*2000*6000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.125 25 7100
      8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.764 2 6550
      8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.42 4 6550
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
      14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
      6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.78 12 7100
      8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.674 7 6550
      8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
      6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.13 2 7600
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
      12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
      6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 18.08 32 7100
      8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 5.525 5 6550
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
      12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
      12*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.922 6 6300
      8*2200*5515 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.763 1 6550
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
      12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 17.409 7 6300
      14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
      6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.825 5 7100
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
      12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6300
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
      12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
      14*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.604 4 6200
      8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 3.315 3 6550
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
      12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
      12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6300
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
      6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.26 4 7600
      12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.461 3 6300
      8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
      35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
      20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
      6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.345 13 7600
      35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
      6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.91 14 7100
      6*2000*2600 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.245 1 7100
      8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.945 9 6550
      8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.21 2 6550
      10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
      10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
      10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
      10*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.536 4 6400
      10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.504 7 6400
      10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
      10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 5.181 3 6500
      12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.044 4 6300
      18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.73 1 6200
      18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.46 2 6200
      20*2000*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.14 1 6200
      20*2000*5280 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.658 1 6200
      22*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 13.677 3 6200
      30*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 2 6200
      35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
      35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
      55*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 22.796 2 6400
      60*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 1 6330
      60*2200*11585 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.004 1 6330
      70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
      70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
      70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
      70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
      80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
      80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
      80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
      14*2200*10000 NM450 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 4.836 2 6750
      6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.39 6 7600
      6*2000*6000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 13.56 24 7600
      6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.565 1 7600
      8*2200*8000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
      8*2200*4450 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.615 1 7000
      8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
      8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.84 8 7000
      10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 12.432 6 6900
      10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 10.36 5 6900
      10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 18.648 9 6900
      12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
      12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 7.461 3 6800
      12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6800
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
      12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
      14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6750
      14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.703 3 6750
      20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 16.58 4 6750
      20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.29 2 6750
      20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 20.725 5 6750
      20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
      25*2200*6030 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.603 1 6750



    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 穆棱市| 芒康县| 宜都市| 裕民县| 修水县| 武威市| 洛川县| 鄂伦春自治旗| 体育| 苏尼特左旗| 洛宁县| 永安市| 精河县| 永吉县| 夹江县| 滦平县| 胶州市| 湟中县| 嘉善县| 高要市| 雷山县| 江川县| 临猗县| 洮南市| 迁安市| 常山县| 绍兴市| 皮山县| 子长县| 安仁县| 邵东县| 包头市| 富川| 肥城市| 博乐市| 海安县| 洱源县| 新巴尔虎左旗| 肥东县| 吐鲁番市| 绥棱县|