国产三线在线,亚洲久草在线视频,9久re热视频在线精品,久久久xxx

NS60-010 NS60-020 NS60-009 NS60-016
NS60-010 NS60-020 NS60-009 NS60-016
產品價格:¥1(人民幣)
  • 規格:
  • 發貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:上海信篤自動化科技有限公司

    聯系人:邵工(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:ajun_0801@163.com

    聯系地址:上海市茸梅路518號911室 (熱線:18721861989)

    郵編:201100

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      公司名稱:上海盛菱自動化科技有限公司(熱線:18721861989)
      公司網址:http://www.sanlingplc.com
      手    機:18721861989
      聯 系 人:邵先生(熱線:18721861989)
      郵   編: 201100           
      E-mail :sanlplc@163.com
      ajun_0801@163.com & 1601656601@qq.com
      Q Q :1786714042
      M S N  :  ajun_0801@hotmail.com
      地    址:上海市閔行區莘松路958弄上海康城 (熱線:18721861989)

      臺灣 精密行星伺服減速機
      NCS80-025 NCS80-040 NCS80-005 NCS80-008
      NCS 64- 010 NS40精密行星伺服減速器技術參數(1)精密行星伺服減速機
      NS40 NS40-004 4:1 單級Single 15 0.07 0.35 58
      NS40-005 5:1 單級Single 16 0.07 0.35 58
      NS40-009 9:1 單級Single 11 0.05 0.35 58
      NS40-016 16:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
      NS40-020 20:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
      NS40-025 25:1 雙級Double 16 0.07 0.35 58
      NS40-036 36:1 雙級Double 15 0.05 0.35 58
      NS40-045 45:1 雙級Double 16 0.05 0.35 58
      NS40-081 81:1 雙級Double 11 0.05 0.35 58
      NS60精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS60-003 3:1 單級Single 45 0.5 1 60
      NS60-004 4:1 單級Single 45 0.45 1 60
      NS60-005 5:1 單級Single 45 0.45 1 60
      NS60-007 7:1 單級Single 40 0.4 1 60
      NS60-010 10:1 單級Single 40 0.4 1 60
      NS60-009 9:1 雙級Double 45 0.5 1 60
      NS60-012 12:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-015 15:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-016 16:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-020 20:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-021 21:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-025 25:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-028 28:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-030 30:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-035 35:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-040 40:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-049 49:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS60-050 50:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-070 70:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS60-100 100:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS90精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS90 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS90-003 3:1 單級Single 120 2 5 62
      NS90-004 4:1 單級Single 110 1.8 5 62
      NS90-005 5:1 單級Single 100 1.8 5 62
      NS90-007 7:1 單級Single 90 1.6 4 62
      NS90-010 10:1 單級Single 80 1.6 4 62
      NS90-009 9:1 雙級Double 120 2 5 62
      NS90-012 12:1 雙級Double 110 1.8 5 62
      NS90-015 15:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-016 16:1 雙級Double 110 1.8 5 62
      NS90-020 20:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-021 21:1 雙級Double 90 1.6 5 62
      NS90-025 25:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-028 28:1 雙級Double 90 1.6 5 62
      NS90-030 30:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS90-035 35:1 雙級Double 90 1.6 4 62
      NS90-040 40:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS90-049 49:1 雙級Double 90 1.6 4 62
      NS90-050 50:1 雙級Double 80 1.6 4 62
      NS90-070 70:1 雙級Double 80 1.6 4 62
      NS90-100 100:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS115精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS115 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS115-003 3:1 單級Single 250 4.4 14 67
      NS115-004 4:1 單級Single 230 3.5 14 67
      NS115-005 5:1 單級Single 210 2.9 14 67
      NS115-007 7:1 單級Single 190 2.7 13 67
      NS115-010 10:1 單級Single 170 2.5 12 67
      NS115-009 9:1 雙級Double 250 4.4 14 67
      NS115-012 12:1 雙級Double 230 3.5 14 67
      NS115-015 15:1 雙級Double 210 3 13 67
      NS115-016 16:1 雙級Double 230 3.5 14 67
      NS115-020 20:1 雙級Double 210 2.9 14 67
      NS115-021 21:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-025 25:1 雙級Double 210 2.9 14 67
      NS115-028 28:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-030 30:1 雙級Double 170 2.5 14 67
      NS115-035 35:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-040 40:1 雙級Double 170 3 14 67
      NS115-049 49:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-050 50:1 雙級Double 170 2.5 14 67
      NS115-070 70:1 雙級Double 170 2.5 12 67
      NS115-100 100:1 雙級Double 170 2.5 12 67
      NS142精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS142 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS142-003 3:1 單級Single 600 23 52 72
      NS142-004 4:1 單級Single 550 19 52 72
      NS142-005 5:1 單級Single 500 15 53 72
      NS142-007 7:1 單級Single 450 13 43 72
      NS142-010 10:1 單級Single 400 12 41 72
      NS142-009 9:1 雙級Double 600 23 60 72
      NS142-012 12:1 雙級Double 550 18 60 72
      NS142-015 15:1 雙級Double 500 15 60 72
      NS142-016 16:1 雙級Double 650 18 54 72
      NS142-020 20:1 雙級Double 500 15 60 72
      NS142-021 21:1 雙級Double 450 13 54 72
      NS142-025 25:1 雙級Double 500 15 58 72
      NS142-028 28:1 雙級Double 450 13 54 72
      NS142-030 30:1 雙級Double 400 12 60 72
      NS142-035 35:1 雙級Double 450 13 55 72
      NS142-040 40:1 雙級Double 400 12 58 72
      NS142-049 49:1 雙級Double 450 13 45 72
      NS142-050 50:1 雙級Double 400 12 58 72
      NS142-070 70:1 雙級Double 400 13 47 72
      NS142-100 100:1 雙級Double 400 12 43 72
      現貨臺灣精密行星伺服減速器 NS40精密行星伺服減速機
      NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
      NCS系列:
      NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010
      NS40精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS40 NS40-004 4:1 單級Single 15 0.07 0.35 58
      NS40-005 5:1 單級Single 16 0.07 0.35 58
      NS40-009 9:1 單級Single 11 0.05 0.35 58
      NS40-016 16:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
      NS40-020 20:1 雙級Double 15 0.07 0.35 58
      NS40-025 25:1 雙級Double 16 0.07 0.35 58
      NS40-036 36:1 雙級Double 15 0.05 0.35 58
      NS40-045 45:1 雙級Double 16 0.05 0.35 58
      NS40-081 81:1 雙級Double 11 0.05 0.35 58
      NS60精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS60-003 3:1 單級Single 45 0.5 1 60
      NS60-004 4:1 單級Single 45 0.45 1 60
      NS60-005 5:1 單級Single 45 0.45 1 60
      NS60-007 7:1 單級Single 40 0.4 1 60
      NS60-010 10:1 單級Single 40 0.4 1 60
      NS60-009 9:1 雙級Double 45 0.5 1 60
      NS60-012 12:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-015 15:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-016 16:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-020 20:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-021 21:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-025 25:1 雙級Double 45 0.45 1 60
      NS60-028 28:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-030 30:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-035 35:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-040 40:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-049 49:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS60-050 50:1 雙級Double 45 0.4 1 60
      NS60-070 70:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS60-100 100:1 雙級Double 40 0.4 1 60
      NS90精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS90 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS90-003 3:1 單級Single 120 2 5 62
      NS90-004 4:1 單級Single 110 1.8 5 62
      NS90-005 5:1 單級Single 100 1.8 5 62
      NS90-007 7:1 單級Single 90 1.6 4 62
      NS90-010 10:1 單級Single 80 1.6 4 62
      NS90-009 9:1 雙級Double 120 2 5 62
      NS90-012 12:1 雙級Double 110 1.8 5 62
      NS90-015 15:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-016 16:1 雙級Double 110 1.8 5 62
      NS90-020 20:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-021 21:1 雙級Double 90 1.6 5 62
      NS90-025 25:1 雙級Double 100 1.8 5 62
      NS90-028 28:1 雙級Double 90 1.6 5 62
      NS90-030 30:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS90-035 35:1 雙級Double 90 1.6 4 62
      NS90-040 40:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS90-049 49:1 雙級Double 90 1.6 4 62
      NS90-050 50:1 雙級Double 80 1.6 4 62
      NS90-070 70:1 雙級Double 80 1.6 4 62
      NS90-100 100:1 雙級Double 80 1.6 5 62
      NS115精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS115 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS115-003 3:1 單級Single 250 4.4 14 67
      NS115-004 4:1 單級Single 230 3.5 14 67
      NS115-005 5:1 單級Single 210 2.9 14 67
      NS115-007 7:1 單級Single 190 2.7 13 67
      NS115-010 10:1 單級Single 170 2.5 12 67
      NS115-009 9:1 雙級Double 250 4.4 14 67
      NS115-012 12:1 雙級Double 230 3.5 14 67
      NS115-015 15:1 雙級Double 210 3 13 67
      NS115-016 16:1 雙級Double 230 3.5 14 67
      NS115-020 20:1 雙級Double 210 2.9 14 67
      NS115-021 21:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-025 25:1 雙級Double 210 2.9 14 67
      NS115-028 28:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-030 30:1 雙級Double 170 2.5 14 67
      NS115-035 35:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-040 40:1 雙級Double 170 3 14 67
      NS115-049 49:1 雙級Double 190 2.7 13 67
      NS115-050 50:1 雙級Double 170 2.5 14 67
      NS115-070 70:1 雙級Double 170 2.5 12 67
      NS115-100 100:1 雙級Double 170 2.5 12 67
      NS142精密行星伺服減速器技術參數(1)
      NS142 Performance Specifications (1)
      型號
      Part No. 速比
      Ratio 級數Ranks 額定輸出扭矩
      Tr(Nm)
      Norminal
      Output torque 慣性矩
      (kg-cm2)
      Mss moment
      of inertia 抗扭剛度
      (Nm/arc-min)
      Torsional
      stiffness 工作噪聲
      dB(A)
      Operating
      noise
      NS142-003 3:1 單級Single 600 23 52 72
      NS142-004 4:1 單級Single 550 19 52 72
      NS142-005 5:1 單級Single 500 15 53 72
      NS142-007 7:1 單級Single 450 13 43 72
      NS142-010 10:1 單級Single 400 12 41 72
      NS142-009 9:1 雙級Double 600 23 60 72
      NS142-012 12:1 雙級Double 550 18 60 72
      NS142-015 15:1 雙級Double 500 15 60 72
      NS142-016 16:1 雙級Double 650 18 54 72
      NS142-020 20:1 雙級Double 500 15 60 72
      NS142-021 21:1 雙級Double 450 13 54 72
      NS142-025 25:1 雙級Double 500 15 58 72
      NS142-028 28:1 雙級Double 450 13 54 72
      NS142-030 30:1 雙級Double 400 12 60 72
      NS142-035 35:1 雙級Double 450 13 55 72
      NS142-040 40:1 雙級Double 400 12 58 72
      NS142-049 49:1 雙級Double 450 13 45 72
      NS142-050 50:1 雙級Double 400 12 58 72
      NS142-070 70:1 雙級Double 400 13 47 72
      NS142-100 100:1 雙級Double 400 12 43 72
      NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
      NCS系列:
      NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010

       

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 云梦县| 梅州市| 塔河县| 景谷| 广德县| 九台市| 松潘县| 福贡县| 顺义区| 澄迈县| 新竹县| 五台县| 阿克| 甘泉县| 扎囊县| 婺源县| 视频| 辉县市| 曲阜市| 忻州市| 永宁县| 齐河县| 民乐县| 汤原县| 武定县| 威宁| 五家渠市| 县级市| 同德县| 灵武市| 宜宾县| 昌江| 拉萨市| 余庆县| 岱山县| 丽江市| 淳化县| 辽阳县| 宾川县| 化德县|