商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5052BZL3型擺臂式垃圾車技術參數(shù)表 |
車輛名稱: | 擺臂式垃圾車 | ![]() |
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號: | CSC5052BZL3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
發(fā)動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 成都云內動力有限公司 |
發(fā)動機排量: | 2659 2156 2672 |
發(fā)動機功率: | 66 58 66 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5900×2050×2900 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 5495 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 3365 | 額定載質量(kg): | 2000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 19/10 | 前懸/后懸: | 1082/1818 |
軸距(mm): | 3000 | 軸荷: | 2255/3240 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1404,1460 | 后輪距: | 1458 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ01S3HH026 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGDCK81C× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1050TJ20D2 | ||
其它: | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接,后防護為作業(yè)部位與車輛結構為一體。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5052BZL3擺臂式垃圾車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
垃圾專用車 | CSC5052BZL3擺臂式垃圾車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ![]() |
第20冊73頁 |