商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5061GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 灑水車 | ||||||||||||
車輛型號: | CLW5061GSS3 | ||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環保: | 是 | ||||||||||||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 | ||||||||||
發動機型號: | YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 HFC4DA1-2B2 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||
發動機排量: | 2660 3856 3660 2771 |
發動機功率: | 85 80 81 88 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 6100×1900×2350 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質量(Kg): | 6495 | 載質量利用系數: | |||||||||||
整備質量(kg): | 3200 | 額定載質量(kg): | 3100 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1105/1687 | ||||||||||
軸距(mm): | 3308 | 軸荷: | 2580/3915 | ||||||||||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 3/9+7,5/9+7 | ||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-16,7.00-16 | ||||||||||
前輪距: | 1580 | 后輪距: | 1395 | ||||||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產品號: | ZHRF23KK02G | 發布日期: | 20110919 | ||||||||||
識別代號: | LJ11KDBC× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤型號: | HFC1065K1DT | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:3.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1500/900。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):210×50×5,后部防護離地高度(mm):440。 | ||||||||||||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5061GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CLW5061GSS3灑水車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ![]() |
第19冊122頁 |
CLW5061GSS3灑水車環保公告 |
產品型號 | CLW5061GSS3灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4F115-30廣西玉柴機器股份有限公司 CY4102-C3D東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580017 CN CJ G3 02690005 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010B829/安徽省蕭縣濾清器廠 1109010B18/安徽省蕭縣濾清器廠 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201100B829/蘇州申達汽車配件有限公司 1201100S7/合肥匯凌汽車零部件有限責任公司 |