商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5253GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 灑水車 | ||||||||||||
車輛型號: | CSC5253GSS3 | ||||||||||||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環保: | 否 | ||||||||||||
生產廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業地址: | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 | ||||||||||
發動機型號: | ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | ||||||||||
發動機排量: | 6700 5900 7255 7255 5900 |
發動機功率: | 155 162 177 177 155 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 10300,9800×2480×3250 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質量(Kg): | 24700 | 載質量利用系數: | |||||||||||
整備質量(kg): | 9505 | 額定載質量(kg): | 15000 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 23/10 | 前懸/后懸: | 1245/3005,1245/2905 | ||||||||||
軸距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 軸荷: | 6800/17900(并裝雙軸) | ||||||||||
軸數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10 | ||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 | ||||||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產品號: | ZHX023HH033 | 發布日期: | 20110713 | ||||||||||
識別代號: | LGHXLHLS×LGHXLHLT× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積為:15.7立方米,罐體外形尺寸為(長×寬×高)(mm):7100×2300×1440,6600×2350×1510;外形長/軸距/后懸/罐體尺寸的對應關系為(mm):10300/4750+1300/3005/7100×2200×1350,9800/4350+1300/2905/6600×2350×1510;僅用ISDe210 30,YC6A240-33,YC6A240-31,B210 33發動機;隨底盤選裝駕駛室。側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度550mm。 | ||||||||||||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5253GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5253GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ![]() |
第20冊141頁 |