商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
特運牌DTA5040GXE型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() | |
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | DTA5040GXE | ||
中文品牌: | 特運牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 隨州市東特汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊新型工業基地兩水二路6號 | ||
公告批次: | 2001i8 188 | 目錄序號: | NEW |
發動機型號: | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
發動機生產商: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
發動機排量: | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
發動機功率: | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2100×2250 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 2865 | 額定載質量(kg): | 1500,1435 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/14 | 前懸/后懸: | 1032/1663 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 1795/2700 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506,1585 | 后輪距: | 1442,1530 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHJ022SA04R | 發布日期: | 20090402 |
識別代號: | LGDCH81G× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | ||
其它: | 運輸介質:糞便;密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.88立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200×1240×710 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
DTA5040GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | DTA5040GXE吸糞車 | 隨州市東特汽車有限公司 | ![]() |
第16冊107頁 |