商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5072GJY3型加油車技術參數表 |
車輛名稱: | 加油車 | 購車網站:www.hbzycgz.com | |
車輛類別: | 油罐車 | ||
車輛型號: | CLW5072GJY3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 |
發動機排量: | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
發動機功率: | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2050×2500 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3950 | 額定載質量(kg): | 3350 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 18/12 | 前懸/后懸: | 1115/1580 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 3010/4485 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 |
前輪距: | 1586 | 后輪距: | 1530 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHP1R3JL02R | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGDCP91G×LGDCP81G× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070T35DJ3AC | ||
其它: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積5.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1800×1200。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5072GJY3加油車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 加油車 | CLW5072GJY3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
5995×2050×2500 | 5 | 7495 | 3950 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1070T35DJ3AC |
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC4F115-30 |
主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號 | 17G0A5-BG05-B |
綜合燃料消耗量 | 10.6 | 輪胎規格型號 | 7.00R16,7.00-16 |
空載等速燃料消耗量 | 7.4 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | CLW5072GJY3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,8.5,8.7,9.4,10.3,11.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第8批第311號(H0081405) |
CLW5072GJY3加油車環保公告 |
產品型號 | CLW5072GJY3加油車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-9-15 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第46號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4F115-30廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580017 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109A01-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201BA01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 |