商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品名稱: | CLQ5060JGK3 | 公告批次: | 216 | ||||||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 5835(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) | ||||||
額定質量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1475(mm) | ||||||
整備質量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | ||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 | ||||||
軸荷: | 2130/3490 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 5850×1885×2020(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 選裝中網;選裝不帶三角窗的前車門玻璃窗 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |