商鋪名稱:鄭州長城科工貿有限公司
聯系人:長城科工貿(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2100306813@qq.com
聯系地址:鄭州市上街區科學大道1119號
郵編:450000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
昨天有客戶咨詢我們,你們的高低溫循環一體機的溫度范圍多少,能配套多少升的玻璃反應釜進行使用,下面給大家詳細講解一下。
?根據客戶需求,可提供風冷和水冷兩種預冷方式的機型。
高低溫循環一體機可配套各種類型數量的反應釜、反應罐、攪拌罐進行制冷加熱控溫,可配套蒸餾、萃取等進行高低溫以及超低溫控溫達到分離的效果;可針對材料測試行業、元器件半導體行業等進行高低溫性能能力的高低溫測試;可配套新能源行業的電池電機等進行高低溫測試等。
-30℃~200℃高低溫循環一體機參數
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃高低溫循環一體機參數
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃高低溫循環一體機參數
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
凈重(kg) | 393 | 465 | 714 |
鄭州長城科工貿高低溫循環一體機型號有ZT-5-200-30H,ZT-20-200-30H,ZT-50-200-30H,ZT-100-200-30H(溫控范圍-30℃~200℃),ZT-20-200-40H,ZT-50-200-40H,ZT-100-200-40H(溫控范圍-40℃~200℃),ZT-20-200-80H,ZT-50-200-80H,ZT-100-200-80H(溫控范圍-80℃~200℃),需要了解更多高低溫循環一體機溫度范圍,參數配置及根據特殊環境定制不同尺寸,不同功率或防爆,均可來電咨詢我司技術研發工程師,他會為您做儀器詳細介紹并給出合理的建議組合方案,再次歡迎您參觀考察,公司地址:鄭州市上街區科學大道1119號。
高低溫循環裝置 http://www.gdwyq.com/gdwytj/24.html
全密閉制冷加熱循環裝置 http://www.gdwyq.com/zhileng/74.html
雙層玻璃反應釜 http://www.ccblfyf.com
防爆玻璃反應釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/fb/
實驗室用反應釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sys/
升降式玻璃反應釜 http://www.ccblfyf.com/chanpin/sj/