商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
福田牌BJ5092GSS1型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ![]() |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | BJ5092GSS1 | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | 9 |
發動機型號: | YN27PE-1 | 發動機生產商: | 成都云內動力有限公司 |
發動機排量: | 2672 | 發動機功率: | 66 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5980×2090×2580 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 9225 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4130 | 額定載質量(kg): | 4900 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/19 | 前懸/后懸: | 1180/1700 |
軸距(mm): | 3100 | 軸荷: | 3595/5630 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/8+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16(14PR) |
前輪距: | 1640 | 后輪距: | 1585 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHZRZ3P903M | 發布日期: | 20120119 |
識別代號: | LVBV4PBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1092V4PBB-E1 | ||
其它: | 罐體有效容積5立方米;罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×長度):1690×1310×3020(直線段);介質名稱:水;介質密度:1000kg/m3;防護裝置材質為Q345,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為100×50mm,離地高度為460mm;選裝新前圍件飾、前部燈具及保險杠 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
BJ5092GSS1灑水車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 灑水車 | BJ5092GSS1 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
5980×2090×2580 | 5 | 9225 | 4130 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1092V4PBB-E1 |
發動機生產企業 | 成都云內動力有限公司 | 發動機型號 | YN27PE-1 |
主減速器速比 | 6.176 | 變速器型號 | 140 |
綜合燃料消耗量 | 17.6 | 輪胎規格型號 | 7.50-16 |
空載等速燃料消耗量 | 9.3 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | BJ5092GSS1 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,10.1,12.8,15.0,16.9,19.3 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第947號(H0117754) |
BJ5092GSS1灑水車環保公告 |
產品型號 | BJ5092GSS1灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-8-23 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第60號 |
廠家名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YN27PE-1成都云內動力有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 03480014 | ||
空氣濾清器型號/企業 | KL2036/長沙海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | PZK63Q001/長沙海得威機械有限公司 |