商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
整車說明東風3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價格,徐工吊機價格 | |||||||||||
1、東風多利卡隨車吊采用單排駕駛室,朝柴120馬力EGR型發動機,5檔變速箱,7.50尼龍胎。 2、3.2噸隨車吊舉升高度6.6米,工作半徑5.36米,為全回轉和齒條缸兩種操作模式。 專業 專注 專心 打造精品專用車 購精品專用車請撥打:(廠辦)0722-3337099 (銷售部)13908660150 15926656977 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風多利卡隨車吊 | 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
總 質 量: | 7490 (kg) | 整備質量: | 4995 (kg) | ||||||||
額定質量: | 2300 (kg) | 車 速: | 95 | ||||||||
有效容積: | 3.2噸隨車吊 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 東風多利卡駕駛室 | 變 速 箱: | 5檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 2.5噸前橋5.5噸后橋 | 前懸后懸: | 1180/2020 | ||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 3800 | ||||||||
軸 荷: | 3090/4400 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 輪 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 輪 距: | 1640,1586 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告說明東風3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價格,徐工吊機價格 | |||||||||||
隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機,自重1220Kg,起吊質量3200Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:430mm. | |||||||||||
東風3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價格,徐工吊機價格多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風多利卡隨車吊正面圖片 ![]() 東風多利卡隨車吊側面圖片 ![]() 東風3.2噸隨車吊,4噸隨車吊,5噸隨車吊價格,徐工吊機價格背面圖片 |
|||||||||||
購車流程www.chufeiauto.com | |||||||||||
東風多利卡隨車吊售后服務說明我們承諾,公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) ![]() |