商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
整車說明 | |||||||||||
1、歐曼單橋隨車吊采用歐曼騎兵駕駛室,鉑金斯180馬力發動機,6檔箱,9.00尼龍胎。 2、隨車吊采用徐工6.3噸吊機,全國聯保 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 歐曼單橋隨車吊 | 底盤型號: | BJ5163SCD | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 207 | ||||||||
外形尺寸: | 9000×2482×3630,3560,3530,3430(mm) | 貨廂尺寸: | 5550,5700,5400,5850×2300×550,600(mm) | ||||||||
總 質 量: | 16000 (kg) | 整備質量: | 9550,8650,9050,8350 (kg) | ||||||||
額定質量: | 6255,7155,6755,7455 (kg) | 車 速: | 90 | ||||||||
有效容積: | 6.3噸隨車吊 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 歐曼騎兵駕駛室 | 變 速 箱: | 6檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1365/2635 | |||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 5000 | ||||||||
軸 荷: | 6000/10000 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 前 輪 距: | 1940 | ||||||||
后 輪 距: | 1847 | 彈簧片數: | 10/10+8 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
直臂式起重機型號、額定起升質量及重量為(Kg):SQ8S:8000,3500;SQ6.3S:6300,2600,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量(Kg):SQ8Z:8000,3000,SQ6.3Z:6300,2300,選裝上車起重機型式為折臂式,隨底盤選裝同系列普通駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。 |