商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
各種裝卸用的隨車起重車、安裝上用的隨車吊,最好的多利卡隨車吊廠家網址:www.chufeiauto.com
服務電話:13908660150 15926656977
倉庫用的隨車起重車、建筑工地上用的隨車吊
點擊東風多利卡折臂隨車吊圖片放大
整車說明 | |||||||||||
東風多利卡折臂隨車吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風多利卡折臂隨車吊 | 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
總 質 量: | 7490 (kg) | 整備質量: | 4995 (kg) | ||||||||
額定質量: | 2300 (kg) | 車 速: | 95 | ||||||||
有效容積: | |||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 變 速 箱: | ||||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1180/2020 | |||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 3800 | ||||||||
軸 荷: | 3090/4400 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 輪 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 輪 距: | 1640,1586 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機,自重1220Kg,起吊質量3200Kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:430mm. |