商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
整車說明 | |||||||||||
東風勁卡平板運輸車 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風勁卡平板運輸車 | 底盤型號: | EQ1056GD3JAC | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 188 | ||||||||
外形尺寸: | 6920,6810×2370×2480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總 質 量: | 5095 (kg) | 整備質量: | 3100 (kg) | ||||||||
額定質量: | 1800 (kg) | 車 速: | 90 | ||||||||
有效容積: | |||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 變 速 箱: | ||||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1032/2088,1032/1978 | |||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 3800,4050 | ||||||||
軸 荷: | 1730/3365 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 8.25-16 | 前 輪 距: | 1506 | ||||||||
后 輪 距: | 1650 | 彈簧片數: | 12/12+9 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
總長與后懸的對應關系為:總長6920mm對應后懸2088mm,總長6810mm對應后懸1978mm。 | |||||||||||
多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風勁卡平板運輸車正面圖片 ![]() 東風勁卡平板運輸車側面圖片 ![]() 東風勁卡平板運輸車背面圖片 |
|||||||||||
購車流程 | |||||||||||
東風勁卡平板運輸車售后服務說明我們承諾,公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) ![]() |