商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
整車說明 | |||||||||||
東風多利卡平板運輸車 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風多利卡平板運輸車 | 底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 205 | ||||||||
外形尺寸: | 8200×2500×3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總 質 量: | 12495 (kg) | 整備質量: | 5300 (kg) | ||||||||
額定質量: | 7000 (kg) | 車 速: | 99 | ||||||||
有效容積: | |||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 變 速 箱: | ||||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1270/2230 | |||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 4700 | ||||||||
軸 荷: | 4250/8245 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | 前 輪 距: | 1835,1770 | ||||||||
后 輪 距: | 1640,1602 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風多利卡平板運輸車正面圖片 ![]() 東風多利卡平板運輸車側面圖片 ![]() 東風多利卡平板運輸車背面圖片 |
|||||||||||
購車流程 | |||||||||||
東風多利卡平板運輸車售后服務說明我們承諾,公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) |