商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:陳慶(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:446838983@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
郵編:44130
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
東風天錦清洗吸污車_東風天錦高壓清洗吸污兩用車_東風天錦聯合疏通車
東風天錦清洗吸污車概述:
東風天錦清洗吸污車,是在東風天錦DFL1160BX2原裝底盤上,加裝高壓水罐、高壓水路系統、吸污罐、吸污管、吸污管道系統、液壓放管器、洗管器、液壓絞盤和液壓系統改裝組成,高壓水罐和吸污罐均置于汽車底盤上,纏繞在液壓放管器上的高壓水管和洗管器的進水口經高壓水路系統與高壓水罐相連,吸污罐由罐體、罐門和罐門夾緊機構組成,吸污管與吸污罐相連,吸污罐與具有抽真空作用的吸污管道系統相連,液壓絞盤置于汽車底盤尾部,其上纏繞鋼絲繩。
東風天錦清洗吸污車廣泛適用于市政、化工、機械、冶金、電力等部門清洗疏通下水道和各種管道的沉積物,同時可進行下水道中污泥清撈、裝運、傾卸工作,同時具有運水、排水應急消防等功能。
特別提示:清洗吸污兩種功能不同時使用,兩套功能為兩個獨立功能系統,罐體分別為獨立罐體。東風天錦清洗吸污車已上免征公告,上戶時可免交車輛購置稅。
東風天錦清洗吸污車
高壓沖洗功能配置:東風天錦清洗吸污車
吸污功能配置:
東風天錦清洗吸污車詳細技術參數:
程力威牌CLW5160GQW3型清洗吸污車技術參數表 |
車輛名稱: | 清洗吸污車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸污車 | ||
車輛型號: | CLW5160GQW3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
發動機排量: | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 |
發動機功率: | 132 136 155 140 147 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7980×2490×3380 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 16000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 7805 | 額定載質量(kg): | 8000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/10,20/8 | 前懸/后懸: | 1430/2050,1430/2350 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZK7PR3VJ011 | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1160BX2 | ||
其它: | 水罐和吸污罐各裝4000kg,介質:水,1000kg/立方米;液態污物,900kg/立方米。水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。吸污罐罐體有效容積:4.6立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)2100×1700。后懸(mm):2050,2350與軸距(mm):4500,4200一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。 |
東風天錦清洗吸污車
多方位展示圖:東風天錦清洗吸污車_東風天錦高壓清洗吸污兩用車_東風天錦聯合疏通車