商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:陳慶(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:446838983@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
郵編:44130
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
東風帶吊機清障車_平頭145帶吊機平板拖車_153帶吊機一拖二事故施救車
東風145帶吊機清障車概述:
東風145帶吊機清障車是在東風原裝145底盤上加裝起重系統、托舉牽引系統、液壓系統、電控系統、車體與工具箱等部件改裝而成的。
東風145帶吊機清障車又名東風145帶吊機救援車、東風145帶吊機施救車、東風145帶吊機拖車、東風145帶吊機道路清障車、東風145帶吊機高速清障車、東風145帶吊機公路清障車、東風145帶吊機事故清障車、東風145帶吊機平板清障車、東風145帶吊機單背清障車、東風145帶吊機一拖二清障車。
東風145帶吊機清障車具有托舉、牽引、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車4S店及高速公路管理部門,可及時、快速清理事故現場,轉移故障車輛等。
東風145帶吊機清障車的用途:
東風145帶吊機平板清障車的優點:
東風145帶吊機清障車的專用性能特點:
東風145帶吊機清障車詳細技術參數:
程力威牌CLW5120TQZT3型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | ![]() |
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | CLW5120TQZT3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | $Z64A | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 CA6DF3-16E3F CA4DF3-16E3 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機排量: | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 7120 4752 |
發動機功率: | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 121 124 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000×2480×3500 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 12450 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 8455 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 34/12 | 前懸/后懸: | 1250/2650 |
軸距(mm): | 5100 | 軸荷: | 3125/9325 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 |
前輪距: | 1900,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZK7PN3VJ01X | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LGHXCG1P×LGHXCD1P× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1120GLJ | ||
其它: | 托舉質量:3800kg;裝備SQ5S起重機,自重1650Kg,起吊質量5000Kg;隨底盤選裝駕駛室, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 | ||
東風145帶吊機清障車多方位展示圖:
東風帶吊機清障車_平頭145帶吊機平板拖車_153帶吊機一拖二事故施救車