商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:郭鑫(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:334623425@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市經濟開發區(季梁大道)
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
|
主要技術參數 |
|||
|
產品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車吊 | 外型尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) |
|
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) |
|
總質量: | 24595(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
|
額定質量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3430(mm) |
|
整備質量: | 15400,15700,15550(Kg) | 高車速: | 90(km/h) |
|
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
|
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
|
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
|
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
|
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
|
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 |
|
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
|
整車備注: | 參數對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/起重機型式/型號/質量(kg)/大起升載荷(kg):.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | ||
|
專用性能: |
隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
||
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |
天龍后雙橋折臂隨車吊 售后服務說明 |
1、服務承諾:產品銷售后年或3萬公里免費維修,超過年,只收取配件費。 |