商鋪名稱:上海勵輝自動化科技有限公司
聯系人:胡強(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:178281038@qq.com
聯系地址:廣富林路4855弄19號4樓
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
列表價(不含增值稅) |
|
|
您的單價(不含增值稅) |
|
|
PDF 格式的數據表 |
|
|
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | ? |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1KE11-8UP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS G120C 標稱功率 0.55kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未過濾 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全轉矩切斷 現場總線集成:PROFIBUS DP 防護等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x寬x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IE / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : 9I99901 / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 25 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 270.00 x 225.00 x 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948668689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766249501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|