酸洗汽車鋼SAPH400馬鋼讓步材SPCC冷卷新品
酸洗汽車鋼SAPH400馬鋼讓步材SPCC冷卷新品
產品價格:¥4680(人民幣)
  • 規格:2.0*1250*2500
  • 發貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:上海靜裕金屬材料有限公司

    聯系人:趙先生(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:2722006106@qq.com

    聯系地址:上海市寶山區塔源路150弄

    郵編:201900

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.61 4900 寶豐冷軋 178-291/419/34-8.14
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.43 4900 寶豐冷軋 178-291/419/34-8.14
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.62 4900 寶豐冷軋 178-291/419/34-8.14
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 4930 興晟4號庫 176-487/561/21-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 4930 興晟4號庫 176-487/561/21-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.31 4780 興晟4號庫 177-396/422/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.66 4780 興晟4號庫 177-396/422/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.56 4780 興晟4號庫 177-396/422/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.48 4780 興晟4號庫 177-396/422/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.71 4780 興晟4號庫 177-396/422/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.63 4900 興晟4號庫 178-281/417/38-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.62 5100 寶豐冷軋 178-422/535/32-8.18
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.54 4780 興晟4號庫 177-309/428/36-8.20
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.49 4780 興晟4號庫 177-309/428/36-8.20
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.68 4780 興晟4號庫 177-309/428/36-8.20
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.51 5150 寶豐冷軋 178-422/535/32-8.25
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.26 5270 興晟4號庫 179-383/505/30-8.26
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.47 5270 興晟4號庫 179-383/505/30-8.26
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.48 5270 興晟4號庫 179-383/505/30-8.26
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 9.59 5270 興晟4號庫 179-383/505/30-8.26
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.625 4850 興晟4號庫 177-360/475/33.-8.31
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.675 4850 興晟4號庫 177-332/453/35.-8.31
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.65 4850 興晟4號庫 177-356/472/35.-8.31
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.75 4830 興晟4號庫 177-356/472/35.-9.1
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.99 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.97 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.93 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.75 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.74 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 7.01 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 7 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.99 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 馬鋼 6.82 5280 寶豐冷軋 179-392/517/30-9.4
      熱軋酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.63 4980 寶豐冷軋 178-288/418/38-8.25
      熱軋酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.56 4980 寶豐冷軋 178-288/418/38-8.25
      熱軋酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 馬鋼 6.6 4980 寶豐冷軋 178-288/418/38-8.25
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 7.269 4630 盛橋加工 AGGM170822-05
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 7.368 4630 盛橋加工 AGGM170822-05
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 7.137 4630 盛橋加工 AGGM170822-05
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 7.09 4630 盛橋加工 AGGM170822-05
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 7.227 4630 盛橋加工 AGGM170822-05
      熱軋酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍鋼1 4.396 4630 寶豐1號庫 AGGM170822-06
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    成人另类视频