aƷ | |||
---|---|---|---|
aƷ | ԭ̼ | ||
ȱe | 600 | ||
bʽ | /25b | ||
85 | |||
ɫ | ɶ | ||
120-148mg/L | |||
aƷ | Cеȸˮֵ | ||
a | 40000g/h | ||
CAS̖ | 64365-11-3 | ||
Դ | AC380V50Hz | ||
aƷQ | ̿ | ||
^ܶ | 450-550g/l | ||
0.9 | |||
bҎ | 50kg/ | ||
ȱe> | 850m2/g | ||
PH | 7-9 | ||
PHֵ | 6-8 | ||
ֵ | 800-1200 | ||
≺ | 0.095Mpa | ||
99 | |||
5kg | |||
ֵ> | 1000mg/g | ||
C5 ֵ | 20-40 | ||
/Ŀ | 550Ŀ | ||
l؛ | |||
躬 | 96 | ||
Ӳ | 7 | ||
aƷ̖ | SK-CFG-40KE | ||
99 | |||
И˜ | GB/T13803.2-1999 | ||
b25kg | 25kg | ||
Óɫ | 4-18 | ||
m÷ | ʯʳƷtˎԭܹIнOˮ̎ho | ||
u | ȫ | ||
| | oú |