商鋪名稱:安徽中旺特電纜有限公司
聯系人:張玉兵(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:979429673@qq.com
聯系地址:安徽省天長市經濟開發區
郵編:299300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中旺特 | ||
執行標準 | 國標 | ||
適用范圍 | 電線連接線 | ||
鎧裝類型 | 無鎧裝 | ||
產品認證 | CCC | ||
阻燃耐火特性 | 阻燃 | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
3C額定電壓范圍 | 50V以下 | ||
質保 | 1年 | ||
可售賣地 | 全國 |
K型分度號500度高溫熱電偶補償導線型號如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改寫型號的*項,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
1、需導體為多股軟芯時,應在原型號后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
2、還可根據需要提供聚乙烯(Y)絕緣、交聯聚乙烯(YJ)絕緣補償電纜。
3、補償電纜屏蔽層也可采用金屬帶繞包形式,如:復合鋁帶(P3)、復合銅帶(P2);
4、需阻燃型補償電纜,應在原型號前加“ZR-”。
5、需鎧裝型補償電纜,應在原型號后加“-22”表示鋼帶鎧裝;加“-32”表示鋼絲鎧裝。
K型分度號500度高溫熱電偶補償導線規格范圍
名稱 | 線芯對數 | 標稱截面 mm2 | 線芯結構 | |
A | B | |||
補償導線 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補償電纜 | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 |
補償導線及補償電纜的主要技術要求
產品型號 | 補償導線及電纜線芯 | 補償導線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
補償導線及補償電纜的使用分類、等級及護套著色
使用 分類 | 標志 代號 | 允差等級及標志 | 護套著色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | 本安型 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 黃色 | 藍色 |
?注:在舊標準GB4989-85中,普通級用B表示,精密級用A表示。
補償導線及補償電纜的熱電特性及允差
型號 | 使用分類 | 導線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃ | 20℃時往復電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢 | 精密度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃)<
在線詢盤/留言
|