商鋪名稱:安徽中旺特電纜有限公司
聯系人:張玉兵(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:979429673@qq.com
聯系地址:安徽省天長市經濟開發區
郵編:299300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中旺特 | ||
執行標準 | 國標 | ||
適用范圍 | 電線連接線 | ||
鎧裝類型 | 無鎧裝 | ||
產品認證 | CCC | ||
阻燃耐火特性 | 阻燃 | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
3C額定電壓范圍 | 50V以下 | ||
質保 | 1年 | ||
可售賣地 | 全國 |
產品型號:JBQ
執行標準:JB1171-76
產品特性:
1、額定電壓:1140V及以下
2、工作溫度:70℃
3、導體:絞合鍍錫銅線
4、絕緣:復合橡膠
5、護套:氯丁
6、顏色:黑等
特點/用途:
該型號產品為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機、電器繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接用電線。
規格結構及技術參數:
?
?
標稱截面(mm2) | 導體結構/單線直徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜載流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
JBQ-500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標稱 | zui大 | 標稱 | zui大 | 標稱 | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10.0 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16.0 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25.0 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35.0 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
5
在線詢盤/留言
|