商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:廉新林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2880655864@qq.com
聯系地址:上海市浦東新區川周公路2600弄82號
郵編:201315
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 昆山 | ||
芯數 | 1 | ||
單線標稱直徑 | 0.6 | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
護套材質 | 氟塑料 | ||
顏色 | 灰、橙、棕、黃綠雙色 | ||
線芯絕緣材質 | |||
線芯導體材質 | 鍍錫 | ||
電線最大外徑 | 3.9(mm) | ||
護套厚度 | 0.2(mm) | ||
加工定制 | 否 | ||
適用范圍 | |||
電阻 | 1 | ||
適用導線 | |||
標稱截面 | 0.5 | ||
每卷長度 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | AFF 3*0.5MM2 |
氟塑料絕緣和護套安裝線 AFF150 AFF200 AFF250
?
執行標準:GJB773-2008 HB6150-88
額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:AFF150 為-65-150度,AFF200 為-65-200度,AFF250為-65-250度。
導體:
AFF150和AFF 200: 鍍錫銅線、鍍銀銅線或鍍鎳銅線。
AFF250: 鍍銀銅線或鍍鎳銅線
?
絕緣材料:
AFF150和AFF200 :聚全氟乙丙烯
AFF250: 可溶性聚四氟乙烯
?
顏色:紅,黃,藍,白, 黑,棕,綠,灰,紫,粉紅,透明,和任意兩種不同顏色的雙色組合。
?
護套:AFF150和AFF200: 聚全氟乙丙烯
AFF250: 可溶性聚四氟乙烯
?
產品性能:
?
具有優良的耐腐蝕性能,可抗油,強酸,抗強堿,強氧化劑等。
具有優良的電絕緣性能,耐高電壓,不吸潮。
具有優良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
具有抗電磁干擾能力。
?
產品應用:
該類產品由于具有多方面的優異特點,固廣泛應用于軍工領域:如飛機、裝甲車、坦克、雷達器等內部電器信號連接和電源傳輸, 也適用于電子行業中,家用電器行業中,微波爐,電子產品,燈具,電暖器,烘箱,發電廠,各類車倆等的內部布線,
?
注:
1,根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品,包裝可根據客戶要求軸裝和卷裝。
2,允許不小于10米的短斷交貨。其數量應不超過交貨總長度的10。
?
氟塑料絕緣和護套安裝線- AFF 高溫鍍錫導體
?
規格 | 導體 | 外徑下限(mm) | 標稱外徑(mm) | 外徑上限(mm) | 額定電壓(V) | 導體電阻(∩/KM) | 耐壓等級(V) | 近似重量(KG/KM) |
0.12*2C | 7/0.15 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 600V | 163 | 2000V | 22 |
0.12*3C | 7/0.15 | 2.7 | 2.8 | 3 | 600V | 163 | 2000V | 25.3 |
0.12*4C | 7/0.15 | 3 | 3.1 | 3.2 | 600V | 163 | 2000V | 29.6 |
0.12*5C | 7/0.15 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 600V | 163 | 2000V | 37.1 |
0.12*6C | 7/0.15 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 600V | 163 | 2000V | 41.4 |
0.12*7C | 7/0.15 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 600V | 163 | 2000V | 44.4 |
0.12*8C | 7/0.15 | 3.9 | 4 | 4.2 | 600V | 163 | 2000V | 49.3 |
0.12*9C | 7/0.15 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 600V | 163 | 2000V | 54.6 |
0.12*10C | 7/0.15 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 600V | 163 | 2000V | 59.3 |
0.12*11C | 7/0.15 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 600V | 163 | 2000V | 62.9 |
0.12*12C | 7/0.15 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 600V | 163 | 2000V | 65.1 |
0.12*13C | 7/0.15 | 4.9 | 5 | 5.1 | 600V | 163 | 2000V | 69.3 |
0.12*14C | 7/0.15 | 4.9 | 5 | 5.1 | 600V | 163 | 2000V | 72 |
0.12*15C | 7/0.15 | 5 | 5.2 | 5.5 | 600V | 163 | 2000V | 76.4 |
0.12*16C | 7/0.15 | 5 | 5.2 | 5.5 | 600V | 163 | 2000V | 80.7 |
0.12*17C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 85.3 |
0.12*18C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 88 |
0.12*19C | 7/0.15 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 600V | 163 | 2000V | 90.7 |
0.12*20C | 7/0.15 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 600V | 163 | 2000V | 94.5 |
0.12*21C | 7/0.15 | 5.5 | 5.7 | 6 | 600V | 163 | 2000V | 98.3 |
0.12*22C | 7/0.15 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 600V | 163 | 2000V | 103.4 |
0.12*23C | 7/0.15 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 600V | 163 | 2000V | 108.2 |
0.12*24C | 7/0.15 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 600V | 163 | 2000V | 111 |
0.12*25C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 114.5 |
0.12*26C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 115.8 |
0.12*27C | 7/0.15 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 600V | 163 | 2000V | 122.6 |
0.12*28C | 7/0.15 | 6.5 | 6.7 | 7 | 600V | 163 | 2000V | 125.4
在線詢盤/留言
|