產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中科雷鳴 | ||
CAS號 | DK-PtO2-10 | ||
產品名稱 | 納米氧化鉑 納米金屬 納米級 | ||
產品規格 | 10nm 99.9 1g | ||
產品類型 | 抗體 | ||
有效成分含量 | 99 | ||
用途范圍 | 用于標準計量、醫學免疫、生物工程、分析化學、化學工業及微電子等 | ||
是否是腫瘤細胞 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
含量 | 99.9 | ||
自重 | 1g | ||
顏色 | 黑色 | ||
重量 | 1g | ||
平均粒徑 | 10nm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
等級 | 優級品 |
納米氧化鉑
含量() gt;99.9 鉑含量:85.4
平均粒徑: 10nm
比表面積: 40-60 m2/g
顆粒形態:球形
外 觀:黑色粉末
鐵含量 lt;0.005
分子量:227.09 CAS: 1314-15-4 型號: DK-PtO2-10
松裝密度:0.84g/cm3
用途:加氫催化劑 優良吸氫劑 電位器配件原料,電子工業厚膜材料 電子材料,表面活性劑,催化劑
600元 1克