商鋪名稱:鹽城啟琛船舶設備有限公司
聯系人:張嬌嬌(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:鹽城市青年東路51號東亭國際A512室
郵編:224000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 啟琛 | ||
適合 | 船舶使用 | ||
顏色 | 黑色 | ||
加工定制 | 是 | ||
存儲條件 | 干燥通風處 | ||
樣品或現貨 | 需要提前預定 | ||
是否標準件 | 標準件 | ||
證書 | CCS、LR、ABS、RINA | ||
包裝 | 黑漆 | ||
產地 | 中國 | ||
使用范圍 | 船舶專用 | ||
配送方式 | 物流配送 | ||
錨鏈孔直徑 | 根據型號定制 | ||
質量等級 | 優等品 | ||
產品特性 | 耐磨、耐腐蝕 | ||
售后服務 | 專業售后服務團隊 | ||
表面處理 | 噴砂除銹、噴漆 | ||
執行標準 | 國際標準 | ||
適用船型 | 各類船舶 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 船舶停泊固定 | ||
材質 | ZG200-400C | ||
類型 | 波爾錨 | ||
型號 | TW波爾錨 N型波爾錨 |
N型波爾錨(鑄鋼錨)
材料: 鑄造鋼、焊接錨
船級社認證:? CCS、 LR、 ABS、 BV、 NK、 DNV-GL、 KR、 RMRS。
重量 (公斤): 12kg-20625kg
表面處理: 黑色瀝青漆,防銹涂料?
交付時間: 確認訂單后15-45天?
應用: 通常用于由集裝箱船、 油輪或水產養殖中
? ? ? 啟琛船舶設備有限公司是從事鋼板錨、鑄造錨等船用錨、集裝箱緊固件、船用綁扎件、鋼制浮筒等船用產品研發和生產的大型船舶重工企業。公司通過了ISO9001質量體系認可。所有產品均可提供主要船級社證書(LR, ABS, DNV-GL, BV, NK, KR, CCS, RINA, RMRS, IRS, CS, CRS)。 公司主營產品:
焊接錨:德爾塔錨、三角錨、梨型錨、斯蒂芬錨、斯蒂文錨、MK3錨、MK5錨、MK6錨、養殖大抓錨、掛網大抓力錨、海洋工程錨等全系鋼板錨焊接錨。
鑄造錨:霍爾錨、斯貝克錨、大抓力錨、海軍錨、波爾錨、日式無桿錨等澆鑄錨。
集裝箱緊固件:半自動鈕鎖、中間鈕鎖、燕尾底鎖、單錐、拉桿、棘輪拉緊器、花籃螺絲、綁扎桿,系固鉤、埋入式底座、帶孔底板、立式底座、燕
尾底座、錐頭、D型環、眼板、綁扎鏈條、橋鎖、集裝箱角件等集裝箱緊固件。
名義重量?Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(rmm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
105 | 648 | 658 | 252 | 422 | 240 | 710 |
135 | 705 | 716 | 274 | 459 | 262 | 774 |
160 | 746 | 758 | 290 | 486 | 276 | 818 |
180 | 776 | 787 | 302 | 505 | 288 | 850 |
225 | 836 | 848 | 325 | 544 | 308 | 915 |
270 | 888 | 902 | 342 | 574 | 326 | 965 |
300 | 920 | 933 | 358 | 598 | 340 | 1008 |
360 | 978 | 994 | 380 | 638 | 362 | 1072 |
430 | 1038 | 1053 | 404 | 675 | 384 | 1138 |
495 | 1086 | 1102 | 422 | 708 | 402 | 1190 |
565 | 1136 | 1155 | 125 | 740 | 420 | 1245 |
675 | 1205 | 1224 | 468 | 785 | 446 | 1322 |
765 | 1257 | 1276 | 488 | 818 | 465 | 1378 |
855 | 1286 | 1306 | 500 | 842 | 482 | 1411 |
970 | 1360 | 1380 | 528 | 885 | 502 | 1480 |
1080 | 1410 | 1430 | 545 | 918 | 522 | 1544 |
1195 | 1458 | 1497 | 566 | 949 | 540 | 1598 |
1305 | 1486 | 1509 | 580 | 973 | 556 | 1635 |
1440 | 1535 | 1560 | 596 | 1002 | 576 | 1684 |
1575 | 1584 | 1608 | 615 | 1032 | 596 | 1735 |
1710 | 1628 | 1652 | 632 | 1060 | 612 | 1782 |
1845 | 1670 | 1695 | 648 | 1088 | 628 | 1828 |
1980 | 1704 | 1732 | 668 | 1120 | 638 | 1880 |
2140 | 1754 | 1768 | 676 | 1135 | 655 | 1908 |
2295 | 1795 | 1822 | 698 | 1169 | 675 | 1966 |
2475 | 1841 | 1868 | 715 | 1199 | 692 | 2016 |
2750 | 1907 | 1930 | 738 | 1238 | 715 | 2082 |
2835 | 1926 | 1955 | 748 | 1255 | 725 | 2110 |
3040 | 1972 | 2002 | 765 | 1285 | 742 | 2160 |
3240 | 2014 | 2044 | 782 | 1312 | 757 | 2205 |
3445 | 2056 | 2088 | 792 | 1340
在線詢盤/留言
|