商鋪名稱: 上海易初電線電纜有限公司
聯系人:楊彥(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2880655816@qq.com
聯系地址:上海市浦東新區川周公路2600弄82號
郵編:201315
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 昆山 | ||
線芯材質 | CU | ||
護套材質 | PVC | ||
芯數 | 2 | ||
加工定制 | 否 | ||
材料形狀 | 圓線 | ||
拉伸強度 | 1 | ||
電線最大外徑 | 7.7(mm) | ||
絕緣厚度 | 1(mm) | ||
產品認證 | CCC | ||
物料編號 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作電壓 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作溫度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
護套厚度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
適用范圍 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
彎曲半徑 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
截面 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
額定電壓 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
每卷長度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
顏色 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | KVVR 4*1.0MM2 |
KVV控制電纜,KVVP控制屏蔽電纜 GB-T 9330-2008
適用于工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
型號及名稱
KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜。
KVVP3 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜。
KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜。
KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜。
KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜。
KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯編織屏蔽控制電纜。
KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜。
用于自動控制或監測系統、電器儀表連接等場合用傳輸線
?無氧銅絲多根精細導體
導體多根整體較軟
?
產品型號:
?
KVVR 控制軟電纜
應用標準:GB9330
電纜結構:
?導體:多根精細銅絲
?絕緣:PVC絕緣
?填充物:PP帶或無紡布包裹緩沖
?護套:PVC護套
?顏色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)
額定電壓: 450/750V
測試電壓: 3000V
?使用溫度范圍:
移動安裝:-10℃~ 70℃ 固定安裝:-30℃~ 70℃
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑 | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
KVVR | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 73 | 7.7 |
KVVR | 1.0*3C | 35 | 0.19 | 91 | 8.1 |
KVVR | 1.0*4C | 35 | 0.19 | 111 | 8.8 |
KVVR | 1.0*5C | 35 | 0.19 | 131 | 9.5 |
KVVR | 1.0*6C | 35 | 0.19 | 152 | 10.3 |
KVVR | 1.0*7C | 35 | 0.19 | 168 | 10.3 |
KVVR | 1.0*8C | 35 | 0.19 | 189 | 11 |
KVVR | 1.0*9C | 35 | 0.19 | 211 | 12 |
KVVR | 1.0*10C | 35 | 0.19 | 250 | 13.4 |
KVVR | 1.0*11C | 35 | 0.19 | 269 | 13.8 |
KVVR | 1.0*12C | 35 | 0.19 | 285 | 13.8 |
KVVR | 1.0*13C | 35 | 0.19 | 306 | 14.5 |
KVVR | 1.0*14C | 35 | 0.19 | 322 | 14.5 |
KVVR | 1.0*15C | 35 | 0.19 | 344 | 15.2 |
KVVR | 1.0*16C | 35 | 0.19 | 360 | 15.2 |
KVVR | 1.0*17C | 35 | 0.19 | 381 | 16 |
KVVR | 1.0*18C | 35 | 0.19 | 397 | 16 |
KVVR | 1.0*19C | 35 | 0.19 | 413 | 16 |
KVVR | 1.0*20C | 35 | 0.19 | 432 | 16.3 |
KVVR | 1.0*21C | 35 | 0.19 | 451 | 16.7 |
KVVR | 1.0*22C | 35 | 0.19 | 475 | 17.7 |
KVVR | 1.0*23C | 35 | 0.19 | 496 | 18.5 |
KVVR | 1.0*24C | 35 | 0.19 | 512 | 18.5 |
KVVR | 1.0*25C | 35 | 0.19 | 531 | 18.9 |
KVVR | 1.0*26C | 35 | 0.19 | 547 | 18.9 |
KVVR | 1.0*27C | 35 | 0.19 | 563 | 18.9 |
KVVR | 1.0*28C | 35 | 0.19 | 603 | 20 |
KVVR | 1.0*29C | 35 | 0.19 | 619 | 20 |
KVVR | 1.0*30C | 35 | 0.19 | 635 | 20 |
KVVR | 1.0*31C | 35 | 0.19 | 657 | 20.7 |
KVVR | 1.0*32C | 35 | 0.19 | 673 | 20.7 |
KVVR | 1.0*33C | 35 | 0.19 | 689 | 20.7 |
KVVR | 1.0*34C | 35 | 0.19 | 711 | 21.5 |
KVVR | 1.0*35C | 35 | 0.19 | 727 | 21.5 |
KVVR | 1.0*36C |
在線詢盤/留言
|