商鋪名稱:深圳市現代豪方儀器科技有限公司
聯系人:鄧志平(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1992238295@qq.com
聯系地址:深圳市南山區南海大道4050號上汽大廈303室
郵編:518057
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | TOKI SANGYO | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 是 | ||
采樣流量范圍 | 0-800Pa.s | ||
操作方式 | 手動 | ||
測量對象 | 液體 | ||
測量范圍 | 800N | ||
測量時間 | 200s | ||
測量重復性 | 3 | ||
測試范圍 | 0-800 | ||
尺寸 | 136cm | ||
電源 | 5V | ||
分辨率 | 2mm | ||
分度值 | 0.5 | ||
分析時間 | 60S | ||
工作電壓 | 5V | ||
工作溫度 | 5~40°C | ||
環境溫度 | 50°C | ||
檢測項目 | 液體 | ||
解析度 | 1/10門尼 | ||
精度 | 0.3 | ||
精密度 | 0.3 | ||
精確度 | 0.3 | ||
連續工作時間 | 10h | ||
濾色片規格 | 5N·m | ||
品種 | 便攜式 | ||
示值誤差 | 0.003 | ||
適用范圍 | -30~80 | ||
探頭型式 | 直插式 | ||
溫度補償范圍 | 30°C | ||
顯示方式 | 數字 | ||
種類 | 便攜式 | ||
重量 | 880kg | ||
裝箱數 | 1 | ||
準確度 | 0.3 | ||
紫外波長 | 30N·m | ||
紫外功率 | 50W | ||
再現性:±2以內 | 濕度環境:90RH以下 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數字 |
B型粘度計
TVC-10形粘度計
TVC-10型粘度計是一種小型,輕便,易于使用的便攜式數字粘度計
粘度可以在現場輕松測量
特點
體積小,重量更輕
操作方便,易于理解顯示
可變轉速(5/10/20 rpm)
適用于多用途(可移動操作部件)