商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
神狐牌HLQ5101MLJ型密封式垃圾車技術參數表 |
車輛名稱: | 密封式垃圾車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號: | HLQ5101MLJ | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001n6 236 | 目錄序號: | (十七)79 |
發動機型號: | YC4E140-30 YC4E140-33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴發動機有限公司 廣西玉柴發動機有限公司 |
發動機排量: | 4260 4260 |
發動機功率: | 105 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7050×2500×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 4700×2260×800 |
總質量(Kg): | 10495 | 載質量利用系數: | 0.8 |
整備質量(kg): | 5800 | 額定載質量(kg): | 4500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 28/15 | 前懸/后懸: | 1230/2020 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3880/6615 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ37A3T9037 | 發布日期: | 20120427 |
識別代號: | LGDXWA1L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1100LJ13DC | ||
其它: | 該車專用于與行吊式垃圾站配套,僅用于環衛部門固體廢棄物運輸用。頂蓋高度200mm。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接和螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
HLQ5101MLJ密封式垃圾車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
垃圾專用車 | HLQ5101MLJ密封式垃圾車 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ![]() |
第20冊86頁 |
HLQ5101MLJ密封式垃圾車環保公告 |
產品型號 | HLQ5101MLJ密封式垃圾車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4E140-30廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580024 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201DP01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 |