商鋪名稱:東莞智上實業有限公司
聯系人:周先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13926858808@163.COM
聯系地址:東莞市寮步鎮鳧山莞樟路409號
郵編:523406
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
項 目 | 單 位 | YHMC-V8 | YHMC-V10 | |
X軸行程 | (mm) | 800 | 1000 | |
Y軸行程 | (mm) | 510 | 600 | |
Z軸行程 | (mm) | 560 | 650 | |
主軸鼻端至臺面 | (mm) | 100-660 | 100-700 | |
工作臺尺寸 | (mm) | 1000×500 | 1200×600 | |
T型槽間距(尺寸×數量×間距) | (mm) | 18×5×100 | 18×5×100 | |
工作臺最大載重 | (kg) | 600 | 800 | |
主軸錐度 | 7:24 | 7:24 | ||
標配主軸型式 | (rpm) | 皮帶BT40-8000 | 皮帶BT40-8000 | |
主軸馬達功率(連續/過載) | (Kw) | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸扭力 | (Nm) | 35.8/70 | 52.5/95.5 | |
切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | |
快速速度 | (m/min) | 16 | 16 | |
定位精度 | (mm) | 0.015 | 0.015 | |
重復定位精度 | (mm) | 0.008 | 0.008 |
山東永華機械有限公司成立于2007年,總部位于山東兗州,占地面積100000平方米,注冊資金5575萬元。公司一直致力于中、高檔數控機床的研發制造,主要產品有大型龍門加工中心、高精密臥式加工中心、高速立式加工中心等。公司現已在全國十多個重點省市地區設立銷售服務辦事處,產品廣泛應用于汽車、船舶、電子、模具制造等多個領域,部分高檔機床已遠銷歐洲市場。公司于2008年通過了ISO9001國際質量體系認證,并在2010年一躍成為魯西南地區最大的加工中心研發生產企業,產品品質、服務水平皆處于行業領先地位。企業多次獲得“守合同重信用企業”、“安全生產工作先進單位”等榮譽稱號。
公司一直致力于中高檔數控產品的研發生產,2010年斥資上億元開始二期加工中心光機項目,目前已竣工并正式投產,該項目擁有同行業中最大的15000平方米恒溫無塵裝配車間,采用最新節能環保的地源熱泵技術實現對整個車間的恒溫凈化控制,新增二十余臺套進口高精尖加工設備和檢測儀器,為永華生產各類高精密加工中心主機奠定了堅實的基礎。
聚集著海內外優秀的機械、電氣研發人才的永華科技研發中心是永華機械的技術核心,擔負著企業產品結構持續優化、高新型精密機床研發的使命,自成立以來已獲得多項自主知識產權和省級以上科技成果,達到國內及國際領先水平。由一支來自德國、日本、臺灣及國內優秀的機械電氣設計專家所組成的研發團隊,分為龍門加工中心、臥式加工中心、立式加工中心三個光機研發小組,針對機床結構優化、提升精度、增強穩定性、人性化設計等課題進行技術攻關,力求將永華數控機床推向國際一流產品行列。目前公司高端產品研發方向為車銑復合加工中心、龍門五軸聯動、立臥轉換加工中心等,開發涉及的新技術有:大型五面體加工中心整機結構動靜剛度及優化設計技術;機床動靜熱特性及補償技術;高速進給系統的精密及同步控制與動態誤差補償技術;多軸聯動復合加工技術;五軸聯動數控編程技術等。
完善可靠的檢測流程為企業生產高品質機床創造了優越的先天條件;尖端進口的檢測儀器給產品的精確檢驗提供了有效的數據保障;專業資深的檢測人員使產品品質得到完美的控制。早在2008年公司成立之初即通過ISO9001:2008質量管理體系認證,經過自上而下貫徹執行質量方針和一系列質量管控目標,力爭機床整體實現出廠零缺陷。公司采用德國蔡司ZEISS三坐標測量儀、英國RENISHAW激光干涉儀、RENISHAW球桿儀、美國BENSTONE動平衡儀、BENSTONE便攜式測振儀,及瑞士TESA、GIROD-TAST、FISSO、法國EDA、日本MITUTOYO、RIKEN、PEACOCK、KANETEC、KANON、臺灣ECE、EVERMORE、ANN WAY等世界品牌的檢測器具,聘請多位國內外高級技術檢測人員,力求實現永華機床兩年運轉零故障的質量目標。所有產品出廠前均經嚴格檢測,多至36個檢驗項目檢測、48小時全行程跑合測試、562個檢驗環節全程質量追蹤、每一臺永華機床從入料到出廠,都得到嚴格的品質檢測,每臺永華機床均可為用戶呈現完美的加工表現。
秉持“產品第一,精誠合作”的經營理念,公司始終以完善的客戶服務體系為用戶提供高品質的售前、售中、售后服務和專業的技術支持,輔助用戶完成高復雜度的加工任務。伴隨著公司與FANUC、三菱、西門子、海德漢等全球著名數控系統提供商的深入戰略合作,永華團隊將會給每位客戶帶來更加高效、優質的服務體驗。