商鋪名稱:昆山英昊達精密設備有限公司
聯系人:李經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@yinghaoda.cn
聯系地址:江蘇省昆山市城北路1288號
郵編:215300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
RA系列圓度儀分為通用系列及電機專用系列,測量原理一致,都采用極坐標測量法,工件旋轉式,以精密軸系為圓回轉測量基準,圓周方向采用精密開式圓光柵計數,半徑方向采用電感傳感器計量徑向變化量。經采集箱、控制箱轉換由PC進行運動控制、數據采集、數據分析,以圖形、表格方式顯示測量
通用系列:圓度、同心度、平面度、跳動
電機專用系列:包含通用系列的所有測量功能,并具有單片跳動、鄰片跳動、片間段差等電機整流子專業參數的測量功能。
機械行業、汽配業、軸承行業、電機行業、大專院校及計量室等
型號 RA120C圓度儀 | |||
機臺結構 | |||
分體式 | ● | 一體機 | ○ |
回轉軸系(氣浮主軸) | |||
一級精度±0.0125μm | ○ | 二級精度±0.025μm | ● |
三級精度±0.05μm | ○ | 四級精度±0.075μm | ○ |
承重15KG | ○ | 承重23KG | ● |
承重43KG | ○ | 承重65KG | - |
回轉直徑260mm | ● | 回轉直徑320mm | ○ |
回轉直徑580mm | - | 轉速 | 1.5-8轉可調 |
立柱系統 | |||
行程220mm | ● | 行程380mm | ○ |
行程620mm | - | 手動驅動 | ● |
電動驅動 | ○ | 鋼制立柱 | ● |
大理石立柱 | ○ | ||
橫向系統 | |||
手動驅動 | ● | 電動驅動 | ○ |
傳感器(電感傳感器) | |||
量程 | 600μm | 最小分辨率 | 0.01μm |
圓周采樣點 | 4096點/圈 | ||
附件 | |||
電腦 | ● | 電腦桌 | ● |
過濾器組件 | ● | 定標塊 | ● |
精密調心調平工作臺φ150 | ● | 精密調心調平工作臺φ180 | ○ |
精密調心調平工作臺φ240 | - | 標準玻璃半球 | ● |
精密二號卡盤 | ○ | 精密三號卡盤 | ● |
精密四號卡盤 | ○ | 測針φ2*10 | ● |
測針φ1*10 | ○ | 測針φ4*10 | ○ |
備注:● 代表標配 ○ 代表選配 - 代表不可選 |
RS系列圓柱度儀分為0系列和5系列,在結構上,0系列R向無光柵,在功能上,0系列比5系列少了直徑和錐度的測量功能。5系列采用的是多要素測量,測量結果準確。
在精度控制方面,RS圓柱度儀采用的是精密氣浮軸承為測量基準,各軸采用進口精密光柵計數,整機性能達到國家二級精度要求,部分產品型號的精度可達到國家一級標準。
0系列:圓度、圓柱度,單一要是測量同軸度、同心度、平行度、垂直度、跳動、圓柱體母線直線度、圓柱體端面跳動、平面度、缺口剔除、波紋度、譜分析、波寬/波高分析
5系列:圓度、圓柱度、錐度、直徑,多要素測量同軸度、同心度、平行度、垂直度、跳動、圓柱體母線直線度、圓柱體端面跳動、平面度、缺口剔除、波紋度、譜分析、波寬/波高分析
機械行業、汽配業、軸承行業、電機行業、大專院校及計量室等
型號 RS385C圓柱度儀{推薦型} | |||
機臺結構 | |||
分體式 | - | 一體機 | ● |
回轉軸系(氣浮主軸) | |||
一級精度±0.0125μm | ○ | 二級精度±0.025μm | ● |
三級精度±0.05μm | ○ | 四級精度±0.075μm | ○ |
承重23KG | ○ | 承重43KG | ● |
承重65KG | ○ | 回轉直徑260mm | - |
回轉直徑320mm | ● | 回轉直徑600mm | - |
轉速 | 1.5-8轉可調 | ||
立柱系統 | |||
行程 | 320mm | 電動驅動 | ● |
鋼制立柱體 | ○ | 大理石立柱體 | ● |
光柵分辨率 | 0.5μm | 直線度 | 0.2μm/100mm |
立柱對軸心線平行度 | 1μm/320mm | ||
橫向系統 | |||
光柵分辨率 | 0.05μm | 電動驅動 | ● |
手動驅動 | - | ||
傳感器(電感傳感器) | |||
量程 | 600μm | 最小分辨率 | 0.01μm |
圓周采樣點 | 16384點/圈 | ||
附件 | |||
電腦 | ● | 電腦桌 | - |
過濾器組件 | ● | 定標塊 | ● |
精密調心調平工作臺φ150 | ○ | 精密調心調平工作臺φ180 | ● |
精密調心調平工作臺φ240 | ○ | 標準玻璃半球 | ● |
直徑標準件 | ● | 精密二號卡盤 | ○ |
精密三號卡盤 | ● | 精密四號卡盤 | ○ |
測針φ2 | ● | 測針φ1 | ○ |
測針φ4 | ○ | ||
備注:● 代表標配 ○ 代表選配 - 代表不可選 |