商鋪名稱:深圳市泰科智能機器人有限公司
聯系人:鄧經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:marketing@techsoft-robots.com
聯系地址:深圳南山區松白路1026號未來科學城(南崗第二工業園)12棟2樓
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
集諧波減速器、無框力矩電機、抱閘器、增量編碼器、絕對值編碼器、驅動器于一體,讓機器人開發更簡單。。。更快速。。。
主要特性:
機械傳動與電機參數規格:
參數 | 單位 | RJS14 | RJS17 | RJS20 | RJS25 | RJS32 |
減速器速比 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
減速器齒隙 | arcsec | 18 | 10 | 9 | 9 | 7 |
減速器背隙 | arcmin | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
轉動精度 | arcmin | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電機極對數 | -- | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
電機額定功率 | W | 117 | 146 | 204 | 380 | 430 |
電機額定電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
電機額定電流 | A | 4.5 | 4.7 | 7 | 11 | 16 |
電機額定轉速 | rpm | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
電機額定轉矩 | Nm | 0.32 | 0.46 | 0.65 | 1.4 | 2.0 |
電機轉矩常數 | Nm/A | 0.069 | 0.115 | 0.1 | 0.13 | 0.13 |
反電動勢系數 | V/krpm | 4.3 | 7.17 | 6.26 | 11.29 | 10 |
關節重量 | kg | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 7.5 |
關節直徑 | mm | 90 | 90 | 100 | 119 | 156 |
關節高度 | mm | 100 | 104 | 114 | 135 | 172 |
關節長度 | mm | 128 | 144 | 144 | 157 | 162 |
許用負載轉矩 | Nm | 28 | 54 | 82 | 157 | 333 |
平均負載轉矩 | Nm | 11 | 39 | 49 | 108 | 216 |
最大瞬時轉矩 | Nm | 54 | 86 | 147 | 284 | 647 |
額定轉速 | rpm | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 |
最大轉速 | rpm | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 |
增量編碼器 | P/R | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
絕對值編碼器 | Bit | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 |
機械尺寸外形圖: