商鋪名稱:泰州天龍數控機床有限公司
聯系人:高猛(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:874031989@qq.com
聯系地址:江蘇泰州市海陵區興泰路1588號
郵編:225312
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
數控銑床主要技術參數 ">立式數控銑床主要技術參數 | |||||
機床型號 Model | 單位 Unit | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | |
三軸行程 Axis travel | |||||
X軸/Y軸/Z軸 行程Travel for X/Y/Z axes | mm | 800/430/520 | 800/500/550 | 1000/600/600 | |
主軸鼻端至工作臺面 Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-670 | 150-700 | 170-770 | |
主軸中心至立柱軌面 Distance from spindle center to column surface | mm | 530 | 550 | 600 | |
工作臺 Worktable | |||||
工作臺(長度*寬度) Worktable (length×width) | mm | 1000*430 | 1050*500 | 1300*600 | |
工作臺最大荷重 Maximum load of table | Kg | 500 | 600 | 800 | |
T型槽(槽寬*槽數*間距) T-slot (slot width×number of slot×pitch) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | |
主軸系統 Main spindle | |||||
主軸轉速 Spindle speed | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | |
主軸錐孔(型號/安裝直徑)Tool holder(model/ diameter) | BT40/φ150 | ||||
主軸傳動方式 Drive manner of spindle | 皮帶傳動 Belt drive | ||||
主軸馬達功率 Motor power of spindle | Kw | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | |
進給系統 Feeding system | |||||
CNC系統CNC system | FANUC/三菱/西門子( FANUC/ Mitsubishi / Siemens) | ||||
X、Y絲杠規格Guide screw of X,Y axis | mm | 4008 | 4010 | ||
Z軸絲杠規格Guide screw of Z axis | mm | 4008 | 4010 | ||
驅動聯結方式 Drive connection way | 直聯 Direct connection | ||||
X&Y/Z軸快速位移 Rapid shift of axes of X&Y/Z | m/min | 18/18 | 15/15 | 18/18 | |
最大切削進給速度 Max. cutting feed speed | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | |
三軸馬達功率 Motor power of three axes | Kw | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
自動換刀(數控銑無此項) Tool exchange automatic (only for CNC machining center) |