16MnDR
16MnDR
產品價格:(人民幣)
  • 規格:16MnDR
  • 發貨地:本地至全國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司

    聯系人:陳勝(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:754839307@qq.com

    聯系地址:河南省平頂山舞鋼市恒大華府

    郵編:462500

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司
      聯系人:陳勝 手機:15225027328(wx)聯系電話:0375-8201701 QQ:754839307
      品種 材質 規格 數量[噸] 存貨地 備注
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 10500 3.708  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 10500 3.708  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2500 10500 3.390  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2500 10500 3.390  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 1000 0.143  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 8950 2.218  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 11670 4.122  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 12000 4.238  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 10800 3.814  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 8630 4.248  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 12000 5.906  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2000 6000 1.319  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 3130 7200 3.016  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 5100 1.233  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 1850 7400 6.512  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 1850 7400 6.512  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 1850 330 0.290  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2000 7800 2.504  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2000 6800 2.183  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 4720 1.504  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 12000 4.238  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2200 5950 2.101  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2500 6570 3.281  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2500 11020 6.596  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2500 8020 4.800  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 990 1620 0.460  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 6 2730 6800 2.915  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 2240 7600 2.198  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 2240 7300 2.112  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 2240 7700 2.227  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 300 1000 0.118  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 2000 8000 2.010  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 8 2300 7272 0.788  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 7500 2.355  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 9700 3.655  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.559  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 12000 2.145  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 1.966  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 12000 1.950  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2000 7000 1.137  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 10 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.726  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 9200 2.280  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11000 2.346  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10000 1.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10000 1.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10000 1.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10000 1.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10000 1.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10500 3.708  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10500 3.708  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2500 10500 3.390  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2500 10500 3.390  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 1000 0.143  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 8950 2.218  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 11670 4.122  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 12000 4.238  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 10800 3.814  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 8630 4.248  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2200 12000 5.906  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 12 2000 6000 1.319  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 3130 7200 3.016  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 5100 1.233  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 1850 7400 6.512  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 1850 7400 6.512  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 1850 330 0.290  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 7800 2.504  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 6800 2.183  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 4720 1.504  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 12000 4.238  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 5950 2.101  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2500 6570 3.281  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2500 11020 6.596  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2500 8020 4.800  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 990 1620 0.460  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2730 6800 2.915  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2240 7600 2.198  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2240 7300 2.112  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2240 7700 2.227  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 300 1000 0.118  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 8000 2.010  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2300 7272 0.788  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 7500 2.355  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 9700 3.655  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 2.433  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 7.299  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 7.299  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 9.732  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 14.598  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2000 10800 21.897  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 10800 2.677  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 14 2200 10800 2.677  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 2.677  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 2.677  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 5.354  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 13.385  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 16.062  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 32.124  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 2.789  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 2.789  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 11.156  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 11.156  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 16.734  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 27.890  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 3.068  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 3.068  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 3.068  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 6.136  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 9.204  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 12.272  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 21.476  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2200 10800 30.680  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 3.128  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 3.128  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 3.128  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 3.128  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 6.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 6.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 6.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 16 2000 10800 6.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 9.384  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 18.768  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 21.896  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 8000 2.317  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.441  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.441  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.441  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.441  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.441  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 6.882  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 6.882  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 20.646  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 27.528  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 3040 8300 3.684  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 3.468  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 3.468  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 3.468  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 6.936  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 6.936  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 6.936  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 17.340  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 20.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2000 10800 24.276  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 18 2200 10800 3.814  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 3.814  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 3.814  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 7.628  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 7.628  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 11.442  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 11.442  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 15.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 15.256  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 3.807  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 3.807  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 3.807  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 3.807  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 3.807  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 7.614  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 19.035  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 26.649  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.187  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 8.374  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 12.561  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 12.561  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 4.146  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 4.146  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 4.146  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 8.292  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 12.438  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 12.438  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 4.560  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 9.120  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2200 10800 13.680  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 4.315  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 20 2000 10800 4.315  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 4.315  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 8.630  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 21.575  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 25.890  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 23.735  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 28.482  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 24.160  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.316  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.316  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.316  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 5.172  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 10.344  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 10.344  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 10.344  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 10.344  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 10.344  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 15.516  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2000 10800 20.688  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.689  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.689  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 22 2200 10800 5.689  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 10800 5.689  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 10800 11.378  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 10800 11.378  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2200 10800 28.445  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 6.189  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 24 2000 10800 18.567  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 6.808  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 13.616  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 7.438  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 25 2200 10800 7.554  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2200 10800 7.554  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2200 10800 30.216  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2200 10800 17.010  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2000 10500 1.706  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2000 10500 10.236  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2000 10500 61.416  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2300 10500 1.877  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 28 2200 10500 3.754  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10500 7.508  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10500 15.016  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10500 16.893  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10500 33.786  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 3000 9000 2.225  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 2.094  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 10800 39.786  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2000 8500 1.648  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2130 8400 1.735  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10800 2.303  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10800 2.303  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 30 2200 10800 2.303  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 2.303  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 2.303  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 4.606  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 4.606  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 4.606  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
      鍋爐容器板 16MnDR 36 2200 10800 11.515  舞鋼 正火-40度沖擊,一探
