商鋪名稱:江蘇福銳斯電線電纜有限公司
聯系人:成先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:861563409@qq.com
聯系地址:江蘇省金湖縣戴樓工業園區
郵編:211600
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
行車扁電纜YFFB-3*95廠家直銷 YVFB 3*95
型號 | 名稱 | 額定電壓 | 主要用途 | 拉力大小于N |
YFFB | 丁腈聚氯乙烯絕緣及護套扁平軟電纜 | 450/750V | 主要用于起重、輸送機、中小型挖掘機、裝卸機 | 2000/100m |
YFFB-F | 丁腈聚氯乙烯絕緣及護套復合扁平軟電纜 | 450/750V | 主要用于大中型野外作業的移動機械,如起重機,挖掘機,堆取材料機等 | |
YEFPB | 乙丙橡膠絕緣丁腈聚氯乙烯絕緣及護套屏蔽型扁平軟電纜 | 3.6/6KV | ||
YFFB-L | 丁腈聚氯乙烯絕緣及護套承拉(鋼絲加強型移動)扁平軟電纜 | 300/500V | 主要用于低層建筑物的電梯和其它移動機械的控制電纜 | |
YFFB-JL | 丁腈聚氯乙烯絕緣及護套絞合承拉(鋼絲加強型移動)扁平軟電纜 | 300/500V | 主要用于高層建筑物電梯的控制電纜 | |
YFFB-FJL | 丁腈聚氯乙烯絕緣及護套絞合承拉、控制、通信復合(鋼絲加強型移動)扁平軟電纜 | 300/500V | 主要用于電梯的控制電纜 |
型號 | 名稱 | 耐溫等級 |
YVFR | 聚氯乙烯絕緣丁腈復合物護套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YVFRP | 聚氯乙烯絕緣丁腈復合物護套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFR | 丁腈復合物絕緣丁腈復合物護套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFRP | 丁腈復合物絕緣丁腈復合物護套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGC | 硅橡膠絕緣重型橡膠護套軟電力電纜 | -35~65℃ |
YGCP | 硅橡膠絕緣重型橡膠護套編織屏蔽軟電力電纜 | -35~65℃ |
YVFB | 銅芯聚氯乙烯絕緣丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | |
YVFBP | 銅芯聚氯乙烯絕緣編織屏蔽丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | |
YFFB | 銅芯丁腈聚氯乙烯復合物絕緣丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | |
YFFBP | 銅芯丁腈聚氯乙烯復合物絕緣編織屏蔽丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | |
YGGB | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60~180℃ |
YGGBP | 銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽硅橡膠護套扁電纜 | -60~180℃ |
YGCB | 銅芯硅橡膠絕緣重型橡套護套扁電纜 | -40~65℃ |
YGCBP | 銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽重型橡套護套扁電纜 | -40~65℃ |
YGFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | -20~70℃ |
YGFBP | 銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽丁腈聚氯乙烯復合物護套扁電纜 | -20~70℃ |
代號 |
代號含義 |
Y | 移動 |
VF (扁平類用“FF”) | 丁腈電纜系列 |
L | 承拉(加鋼絲) |
B | 扁電纜、扁平電纜 |
F | 復合型 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
丁腈聚氯乙烯絕緣及護套扁平形軟電纜 聯系18909608445 0550-7723889
YVFB (普通型)
YVFB-G (加強型)
YVFBP (屏蔽型)
YVFB-TH (三防型)
型 號
|
名 稱
|
YVFB
|
丁腈絕緣和護套移動扁平軟電纜
|
YVFBP
|
丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽移動扁平軟電纜
|
YVFB-G
|
丁腈絕緣和護套鋼絲加強型移動扁平軟電纜
|
型 號
|
額定電壓(V)
|
芯數
|
標稱截面mm2
|
YVFB
|
450/750 V
|
2-28
|
0.75-6
|
YVFBP
|
450/750 V
|
2-10
|
2.5-150
|
YVFB-G
|
450/750 V
|
2-28
|
0.75-150
|
截面mm2 |
0.75 |
1 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
Romax |
26.0 |
19.5 |
13.3 |
7.98 |
4.95 |
3.30 |
1.91 |
1.21 |
0.780 |
0.551 |
0.386 |
0.272 |
0.206 |
0.161 |
0.129 |
0.106 |
0.0801 |
各截面絕緣線芯70℃絕緣電阻最小值(Rimin)如下:(符合GB5023-1997)
截面mm2 |
0.75 |
1 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70~95 |
120~185 |
240 |
Romax(MΩ.m) |
11 |
10 |
10 |
9 |
7 |
6 |
5.6 |
4.6 |
4.4 |
3.8 |
3.7 |
3.2 |
2.9 |
2.8 |
成品電纜芯之間經受交流50Hz、2.5Kv試驗電壓作用5min不擊穿。
絕緣及護套最小抗拉強度10N/mm2,最小斷裂伸長率150%,-40℃低溫卷繞無裂痕,-40℃低溫拉伸最小伸長率20%。
不同環境不同溫度載流量校正系數(Ki)
℃ |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
Ki |
1.41 |
1.35 |
1.29 |
1.22 |
1.15 |
1.08 |
1.00 |
℃ |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
|
Ki |
0.91 |
0.82 |
0.71 |
0.58 |
0.41 |
0.18 |
|
五、產品結構圖: