商鋪名稱:安徽鼎耀電纜有限公司
聯系人:段德宏(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:duandehong6169@126.com
聯系地址:天長市建華村
郵編:239300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范圍 | |
工業、 商業 | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相對 溫 度% |
掩 蔽 場所 | -25-+25 | 5-100 |
戶外 場 所 | -40-+85 | 5-100 |
八、外形尺寸:
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
十、型號命名方式:
型號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
表盤公稱直徑 | 3 | Φ60 | |||||||||||
4 | Φ100 | ||||||||||||
5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 |
Φ60 |
75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
|
無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
型號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.5 |
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
十三、直形連接頭規格:
代號 | M | D | D1 | D2 | d | h | H |
TH48A | M16X1.5 | Φ36 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 80 |
TH48B | M20X1.5 | Φ40 | Φ18 | Φ14 | Φ7 | 27 | 60 |
TH48C | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ22 | Φ17 | 32 | 60 |
TH48D | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ30 | Φ21 | 34 | 120 |
TH48E | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ21 | Φ16 | 35 |
60
120 |
TH48F | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ25 | Φ20 | 40 | |
TH48G | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ35 | Φ30 | 45 |
代號 | M | D | D1 | d | h | H |
TH49A | M27X2 | Φ47 | Φ28 | Φ18 | 30 | 90 |
TH49B | M33X2 | Φ55 | Φ36 | Φ24 | 30 | 150 |
TH49C | NPT1/2 | Φ39 | Φ27 | Φ16 | 30 | 90 |
TH49D | NPT3/4 | Φ47 | Φ31 | Φ20 | 35 |
90
150 |
TH49E | NPT1 | Φ47 | Φ41 | Φ30 | 40 |
代號 | M | D | D1 | d | H |
TH50A | M16X1.5 | Φ26 | Φ28 | Φ18 | 90 |
TH50B | M20X1.5 | Φ30 | Φ36 | Φ24 | 150 |
TH50C | M27X2 | Φ37 | Φ27 | Φ16 | 90 |
TH50D | NPT1/4 | Φ16 | Φ31 | Φ20 |
90
150 |
TH50E | NPT1/2 | Φ21 | Φ41 | Φ30 | |
TH50F | NPT3/4 | Φ34 | Φ41 | Φ30 |